
マイルドハイブリッドも設定された2代目
レンジローバーブランドのエントリーモデルであり、クーペルックで人気となったミドルクラスSUVの2代目。ひと目でイヴォークとわかるクーペスタイルを継承しながら、Reductionism(還元主義)というデザイン理念を取り入れ、よりモダンに仕立てられている。モダンでシンプルでありながら、環境に配慮した新素材のユニークなテキスタイルや、新色が導入されたインテリアが採用される。エンジンラインナップは、高効率な4気筒インジニウムディーゼルとガソリンエンジンがある。また、ランドローバー初となるマイルドハイブリッドエンジンも用意された。Wi-Fiスポットをはじめとするコネクティビティ機能も充実している(2019.6)
基本スペック
全長
4.38m

ホイールベース
2.68m
全高
1.65m

全幅
1.91m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ヘッドライトウォッシャー |
| フロントフォグランプ |
| 高級サウンドシステム |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| PHEV キュレーテッド エディション 4WD | S 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L P200 4WD | オートバイオグラフィ 1.5L P300e PHEV 4WD | オートバイオグラフィ 2.0L P250 4WD | ダイナミック HSE 1.5L P300e PHEV 4WD | ダイナミック HSE 2.0L P250 4WD | ダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | ダイナミック SE 2.0L P200 4WD |
| 877.7万円(税込) | 726.0万円(税込) | 659.0万円(税込) | 964.0万円(税込) | 964.0万円(税込) | 883.0万円(税込) | 883.0万円(税込) | 799.0万円(税込) | 699.0万円(税込) |
| 2210kg | -kg | -kg | 2210kg | 1920kg | 2210kg | 1920kg | -kg | -kg |
前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:245/45R21 後:245/45R21 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 |
12.7km/L └市街地:10.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:13.6km/L | 13.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.5km/L └高速:15.5km/L | 8.9km/L └市街地:6.7km/L └郊外:9km/L └高速:10.3km/L | 12.7km/L └市街地:10.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:13.6km/L | 8.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.2km/L └高速:10.4km/L | 12.7km/L └市街地:10.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:13.6km/L | 8.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.2km/L └高速:10.4km/L | 13.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.5km/L └高速:15.5km/L | 8.9km/L └市街地:6.7km/L └郊外:9km/L └高速:10.3km/L |
| 1498cc | 1997cc | 1995cc | 1498cc | 1995cc | 1498cc | 1995cc | 1997cc | 1995cc |
| 200ps | 204ps | 200ps | 200ps | 249ps | 200ps | 249ps | 204ps | 200ps |
280(28.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン |
| 8AT | 9AT | 9AT | 8AT | 9AT | 8AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |


