2024年モデルを導入。PHEVモデルを新設定
電動化が図られ、従来型の3L直6ターボにマイルドハイブリッドを組み合わせたパワートレインに加え、同エンジンに105kWの電動モーターを組み合わせた「プラグインハイブリッド」モデルがラインナップに追加された。さらに、4.4L V8ツインスクロールターボを搭載した特別仕様車「レンジローバースポーツ ローンチエディション」も用意されている。(2023.5)
基本スペック
全長
4.96m〜4.97m

ホイールベース
3.m
全高
1.82m〜1.82m

全幅
2.01m〜2.03m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ホイールベース |
| AC電源 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| フロントフォグランプ |
| 高級サウンドシステム |
| リアエンターテイメントシステム |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| S 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | SV エディション トゥー 4.4L P635 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L P400 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L P550e 4WD | ダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | ダイナミック SE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | ダイナミック SE 3.0L P400 4WD | ダイナミック SE 3.0L P550e 4WD | ダイナミック エディション ディーゼルターボ 4WD |
| 1,258.0万円(税込) | 2,474.0万円(税込) | 1,579.0万円(税込) | 1,622.0万円(税込) | 1,736.0万円(税込) | 1,409.0万円(税込) | 1,298.0万円(税込) | 1,341.0万円(税込) | 1,441.0万円(税込) | 1,550.0万円(税込) |
| 4.96m×2.01m×1.82m | 4.97m×2.03m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m |
| 2490kg | 2560kg | 2520kg | 2450kg | 2870kg | 2490kg | 2490kg | 2420kg | 2840kg | 2540kg |
前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:275/40R23 後:305/35R23 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:275/50R21 後:275/50R21 | 前:275/50R21 後:275/50R21 | 前:275/50R21 後:275/50R21 | 前:285/40R23 後:285/40R23 |
11.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.4km/L | ー | 11.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.4km/L | ー | 10.4km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.8km/L └高速:11.6km/L | 11.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.4km/L | 11.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.4km/L | ー | 10.4km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.8km/L └高速:11.6km/L | 11.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.4km/L |
| 6.1m | 5.3m | 6.1m | 6.1m | 5.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.3m | 6.1m |
| 2993cc | 4394cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc |
| 300ps | 635ps | 300ps | 400ps | 400ps | 300ps | 300ps | 400ps | 400ps | 300ps |
650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5855rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm |
| 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ |

