
基本スペック
全長
4.43m〜4.45m

ホイールベース
2.67m
全高
1.36m〜1.38m

全幅
1.69m〜1.71m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| リアスポイラー |
| ヘッドライトウォッシャー |
| クルーズコントロール |
| LSD |
| 190D 2.5 ディーゼル | 190D 2.5 ディーゼルターボ | 190E | 190E | 190E 2.3 | 190E 2.5-16 | 190E 2.6 | 190E 2.6 | 190E 2.6スポーツライン | 190E 2.6スポーツライン |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 |
| R | L | L | R | R | L | L | R | L | R |
| 4.45m×1.69m×1.38m | 4.45m×1.69m×1.38m | 4.45m×1.69m×1.38m | 4.45m×1.69m×1.38m | 4.45m×1.69m×1.38m | 4.43m×1.71m×1.36m | 4.45m×1.69m×1.38m | 4.45m×1.69m×1.38m | 4.45m×1.69m×1.36m | 4.45m×1.69m×1.36m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.15m | 0.15m |
| 1320kg | 1350kg | 1230kg | 1230kg | 1290kg | 1350kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:205/55ZR15 後:205/55ZR15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:205/55ZR15 後:205/55ZR15 | 前:205/55ZR15 後:205/55ZR15 |
| 2496cc | 2496cc | 1995cc | 1995cc | 2297cc | 2498cc | 2597cc | 2597cc | 2597cc | 2597cc |
| 90ps | 125ps | 115ps | 115ps | 135ps | 200ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps |
(15.7) n・m(kg・m) 2800rpm | (23.5) n・m(kg・m) 2400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (17.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (20.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (24.5) n・m(kg・m) 5000rpm | (23) n・m(kg・m) 4600rpm | (23) n・m(kg・m) 4600rpm | (23) n・m(kg・m) 4600rpm | (23) n・m(kg・m) 4600rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |

