MINI次世代モデルの第1弾
MINIクロスオーバーから生まれ変わった、MINI次世代モデルの第1弾。エクステリアおよび、インテリアデザインを刷新。サイズアップに伴い、よりSUVらしく力強さが高められた。機能面においても大幅な刷新が行われ、安全機能および運転支援システムは格段に向上。MINIとしては初となる「ハンズオフ機能付き渋滞運転支援機能」が搭載されている。パワートレインは、最高出力115kW/最大トルク230N・mを発生する高効率な1.5L直3ガソリンターボ、同150kW/300N・mを発生する2L直4ガソリンターボ、223kW/400N・mまで高めた2L直4ガソリンターボ、同110kW/360N・mを発生する2L直4クリーンディーゼルエンジン搭載車が用意される。(2023.11)
基本スペック
全長
4.45m

ホイールベース
2.69m
全高
1.64m〜1.66m

全幅
1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| LSD |
| 電気式4WD |
| セキュリティアラーム |
| マニュアルモード |
| C DCT | C セレクト DCT | D DCT ディーゼルターボ | E | S ALL4 DCT 4WD | SE ALL4 4WD | ジョン クーパー ワークス ALL4 DCT 4WD |
| 518.0万円(税込) | 480.0万円(税込) | 523.0万円(税込) | 604.0万円(税込) | 582.0万円(税込) | 678.0万円(税込) | 683.0万円(税込) |
| 4.45m×1.85m×1.66m | 4.45m×1.85m×1.66m | 4.45m×1.85m×1.66m | 4.45m×1.85m×1.64m | 4.45m×1.85m×1.66m | 4.45m×1.85m×1.64m | 4.45m×1.85m×1.65m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.17m | 0.2m | 0.17m | 0.19m |
| -kg | -kg | 1620kg | 1890kg | -kg | 2020kg | 1680kg |
前:205/65R17 後:205/65R17 | 前:205/65R17 後:205/65R17 | 前:205/65R17 後:205/65R17 | 前:205/65R17 後:205/65R17 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/40R20 後:245/40R20 |
| -km/L | -km/L | 22.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | 17.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.3km/L └高速:19.2km/L | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m |
| 1498cc | 1498cc | 1995cc | 0cc | 1998cc | 0cc | 1998cc |
| 156ps | 156ps | 150ps | 204ps | 204ps | 306ps | 317ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 360(36.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 494(50.4) n・m(kg・m) 0rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | R12年度燃費基準 60%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | 電気 | ハイブリッド | 電気 | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| 7AT | 7AT | 7AT | その他AT | 7AT | その他AT | 7AT |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | ◯ |

