ミニのスポーツ・アクティビティ・クーペ!
ミニクロスオーバーをベースに、ショルダーラインから上を2ドアクーペのようなデザインにしたスポーツ・アクティビティ・クーペ。ミニの7番目のモデルとなる。美しいクーペ・デザインを採用することで洗練されたエレガントさを表現している。後席は、ミニでは初となるラウンジコンセプトを採用。大人4人がゆったりとくつろげる空間が与えられている。エンジンは1.6LのNAとターボが用意され、ターボには4WD仕様もラインナップ。組み合わされるトランスミッションは全グレードとも6速のMTとATを選ぶことができる(2013.3)
基本スペック
全長
4.12m〜4.14m

ホイールベース
2.6m
全高
1.52m〜1.53m

全幅
1.79m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| フロントスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| 高級サウンドシステム |
| ランフラットタイヤ |
| アイドリングストップシステム |
| ソナー |
| レインセンサー |
| アダプティブヘッドライト |
| セキュリティアラーム |
| マニュアルモード |
| クーパー | クーパー | クーパー D | クーパー S | クーパー S | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ジョン・クーパー・ワークス ブラックナイト 4WD |
| 308.0万円(税込) | 321.0万円(税込) | 341.0万円(税込) | 362.0万円(税込) | 375.0万円(税込) | 460.0万円(税込) | 477.0万円(税込) | 543.0万円(税込) |
| 4.12m×1.79m×1.52m | 4.12m×1.79m×1.52m | 4.12m×1.79m×1.52m | 4.13m×1.79m×1.52m | 4.13m×1.79m×1.52m | 4.14m×1.79m×1.53m | 4.14m×1.79m×1.53m | 4.14m×1.79m×1.53m |
| 1330kg | 1360kg | 1410kg | 1370kg | 1390kg | 1460kg | 1480kg | 1480kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/40R19 後:225/40R19 |
| 16.7km/L | 14km/L | 16.3km/L | 17.1km/L | 14.7km/L | 14.4km/L | 12km/L | -km/L |
| 1598cc | 1598cc | 1995cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
| 122ps | 122ps | 112ps | 190ps | 190ps | 218ps | 218ps | 218ps |
160(16.3) n・m(kg・m) 4250rpm | 160(16.3) n・m(kg・m) 4250rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー |

