新型マカン、ポルシェ初のフル電動SUV
ポルシェは、フル電動SUV「新型マカン」を発表し、マカン、マカン4とマカン 4S、マカンターボの予約受注を2024年7月より開始した。新型マカンの最上級モデルのマカンターボは、最高出力470kW(639ps)と最大トルク1130N・mを誇る高出力なPSMパワートレインを搭載し、613kmの航続距離をもつ100kWhバッテリーで日常使いに優れた性能を実現した。また、ポルシェドライバーエクスペリエンスは新しいオペレーティングシステムとAR技術を導入し、運転をより快適にしている。さらに、2000kgの最大けん引性能を備え、優れた走行性能と実用性を兼ね備えたモデルとして仕上げられている。新型マカンは、ポルシェの伝統的なデザインを受け継ぎつつ、未来的なエレクトリックSUVの形を打ち立てた。(2024.7)
基本スペック
全長
4.73m〜4.78m

ホイールベース
2.89m
全高
1.6m〜1.63m

全幅
1.93m〜1.94m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| AC電源 |
| 空気清浄機 |
| ステアリングヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| 電動バックドア |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| ヘッドライトウォッシャー |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| ニーエアバッグ |
| アイドリングストップシステム |
| エアサスペンション |
| ソナー |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| LSD |
| 電気式4WD |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| エマージェンシーサービス |
| マニュアルモード |
| 4 4WD | 4S 4WD | GTS PDK 4WD | PDK 4WD | S PDK 4WD | T PDK 4WD | ターボ 4WD | ベースモデル |
| 1,045.0万円(税込) | 1,196.0万円(税込) | 1,326.0万円(税込) | 862.0万円(税込) | 1,104.0万円(税込) | 925.0万円(税込) | 1,525.0万円(税込) | 998.0万円(税込) |
| 4.78m×1.94m×1.62m | 4.78m×1.94m×1.62m | 4.73m×1.93m×1.6m | 4.73m×1.93m×1.63m | 4.73m×1.93m×1.63m | 4.73m×1.93m×1.61m | 4.78m×1.94m×1.62m | 4.78m×1.94m×1.62m |
| -m | -m | -m | 0.2m | -m | 0.19m | -m | -m |
| 2330kg | 2345kg | 2000kg | 1870kg | 1960kg | 1880kg | 2405kg | 2220kg |
前:235/55R20 後:285/45R20 | 前:235/55R20 後:285/45R20 | 前:265/40R21 後:295/35R21 | 前:235/55R19 後:255/50R19 | 前:235/60R18 後:255/55R18 | 前:265/45R20 後:295/40R20 | 前:235/55R20 後:285/45R20 | 前:235/55R20 後:285/45R20 |
| 6.1m | 6.1m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 6.1m | 6.1m |
| 0cc | 0cc | 2893cc | 1984cc | 2893cc | 1984cc | 0cc | 0cc |
| 387ps | 448ps | 440ps | 265ps | 380ps | 265ps | 584ps | 340ps |
() n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm |
| 電気 | 電気 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 電気 | 電気 |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR |
| その他AT | その他AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | その他AT | その他AT |
| 2.89m | 2.89m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.89m | 2.89m |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |


