基本スペック
全長
4.56m〜4.57m

ホイールベース
2.69m
全高
1.58m〜1.59m

全幅
1.84m〜1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| 高級サウンドシステム |
| マニュアルモード |
| M35i xドライブ 4WD | sドライブ20i Mスポーツ | sドライブ20i オリジナル | xドライブ20d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD |
| 836.0万円(税込) | 592.0万円(税込) | 550.0万円(税込) | 682.0万円(税込) |
| 4.57m×1.85m×1.58m | 4.56m×1.85m×1.58m | 4.56m×1.84m×1.59m | 4.56m×1.85m×1.58m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1710kg | 1580kg | 1580kg | 1750kg |
前:245/40R20 後:245/40R20 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 |
| -km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 22.2km/L |
12.2km/L └市街地:9.1km/L └郊外:12.3km/L └高速:14.2km/L | 15.6km/L └市街地:11.8km/L └郊外:16.1km/L └高速:17.7km/L | 15.6km/L └市街地:11.8km/L └郊外:16.1km/L └高速:17.7km/L | 18.6km/L └市街地:13.1km/L └郊外:19.7km/L └高速:21.7km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 0.0m |
| 1998cc | 1498cc | 1498cc | 1995cc |
| 317ps | 156ps | 156ps | 150ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2500rpm |
| ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | FF | FF | 4WD |
| △ | △ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | △ | ー | △ |
| △ | △ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | △ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ |

