基本スペック
全長
4.56m〜4.57m

ホイールベース
2.69m
全高
1.58m

全幅
1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 本革シート |
| 高級サウンドシステム |
| M35i xドライブ 4WD | xドライブ20i Mスポーツ 4WD |
| 824.0万円(税込) | 646.0万円(税込) |
| 4.57m×1.85m×1.58m | 4.56m×1.85m×1.58m |
| 0.19m | 0.19m |
| 1710kg | 1670kg |
前:245/40R20 後:245/40R20 | 前:245/45R19 後:245/45R19 |
| -km/L | 13.9km/L |
12.2km/L └市街地:9.1km/L └郊外:12.3km/L └高速:14.2km/L | 12.8km/L └市街地:9.3km/L └郊外:13km/L └高速:15.1km/L |
| 317ps | 204ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | △ |
| ◯ | △ |


