基本スペック
全長
4.2m

ホイールベース
2.56m
全高
1.6m

全幅
1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 運転席パワーシート |
| 床下ラゲージボックス |
| プライバシーガラス |
| アルミホイール |
| 電動バックドア |
| フロントフォグランプ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| 1.2 | クレマカプチーノ | ネロ チネマ | ラ プリマ |
| 380.0万円(税込) | 434.0万円(税込) | 441.0万円(税込) | 434.0万円(税込) |
| 1300kg | 1330kg | 1330kg | 1330kg |
前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 |
23.2km/L └市街地:23.8km/L └郊外:24km/L └高速:22.5km/L | 23km/L └市街地:23.5km/L └郊外:23.6km/L └高速:22.3km/L | 23km/L └市街地:23.5km/L └郊外:23.6km/L └高速:22.3km/L | 23km/L └市街地:23.5km/L └郊外:23.6km/L └高速:22.3km/L |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |

