
走破性、操安性、低燃費を兼ね備えた新4WDを採用
SUVらしい力強いデザインと、オンロード&オフロード両方の走行性能が格段に向上したミディアムサイズSUV。クラストップのラゲージスペースが与えられるなど使い勝手も考慮されている。また、世界初となる新4WDシステム、ダイナミックトルクベクタリングAWDを搭載。前後トルク配分に加え、後輪トルクを左右独立して制御することで、ドライバーの狙い通りのラインを安定した姿勢で駆け抜けることが可能となる。また、4WD走行が不要と判断した際は、後輪の駆動系を切り離すことで燃費を向上させる仕組みをもつ。エンジンは2L直4と2.5Lのハイブリッドが用意される(2019.4)
基本スペック
全長
4.6m〜4.61m

ホイールベース
2.69m
全高
1.69m〜1.74m

全幅
1.86m〜1.87m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| AC電源 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| 電動バックドア |
| フロントフォグランプ |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 電気式4WD |
| レインセンサー |
| ダウンヒルアシストコントロール |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) |
| 2.0 G 4WD | 2.0 G Zパッケージ 4WD | 2.0 X 4WD | 2.0 アドベンチャー 4WD | 2.0 アドベンチャー オフロード パッケージII 4WD | 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド アドベンチャー E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド アドベンチャー オフロード パッケージII E-Four 4WD | 2.5 プラグインハイブリッド Z E-Four 4WD |
| 369.5万円(税込) | 386.5万円(税込) | 323.7万円(税込) | 371.4万円(税込) | 391.3万円(税込) | 433.3万円(税込) | 386.0万円(税込) | 433.2万円(税込) | 453.2万円(税込) | 566.2万円(税込) |
| 4.6m×1.86m×1.69m | 4.6m×1.86m×1.69m | 4.6m×1.86m×1.69m | 4.61m×1.87m×1.69m | 4.61m×1.87m×1.74m | 4.6m×1.86m×1.69m | 4.6m×1.86m×1.69m | 4.61m×1.87m×1.69m | 4.61m×1.87m×1.74m | 4.6m×1.86m×1.7m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.21m | 0.2m |
| 1590kg | 1620kg | 1570kg | 1630kg | 1620kg | 1690kg | 1670kg | 1700kg | 1690kg | 1920kg |
前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:235/55R19 後:235/55R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 25km/L | 25km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
15.2km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.4km/L | 15.2km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 15.2km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.4km/L | 15.2km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 15.2km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 20.6km/L └市街地:18.1km/L └郊外:22.4km/L └高速:20.7km/L | 20.6km/L └市街地:18.1km/L └郊外:22.4km/L └高速:20.7km/L | 20.3km/L └市街地:17.9km/L └郊外:22.4km/L └高速:20.1km/L | 20.3km/L └市街地:17.9km/L └郊外:22.4km/L └高速:20.1km/L | 22.2km/L └市街地:20.5km/L └郊外:23km/L └高速:22.5km/L |
| 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.7m |
| 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc |
| 171ps | 171ps | 171ps | 171ps | 171ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 177ps |
207(21.1) n・m(kg・m) 4800rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4800rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4800rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4800rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 219(22.3) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |



