基本スペック
全長
4.59m

ホイールベース
2.77m
全高
1.64m

全幅
1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 大型ガラスルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| 電動バックドア |
| オーディオソース_ラジオ |
| 後退時連動式ドアミラー |
| アダプティブヘッドライト |
| プロ | プロ ローンチ エディション | ライト | ライト ローンチ エディション |
| 648.8万円(税込) | 636.5万円(税込) | 514.2万円(税込) | 499.9万円(税込) |
| 2140kg | 2140kg | 1950kg | 1950kg |
前:235/50R20 後:255/45R20 | 前:235/50R20 後:255/45R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 |
| 204ps | 204ps | 170ps | 170ps |
310(31.6) n・m(kg・m) 4621rpm | 310(31.6) n・m(kg・m) 4621rpm | 310(31.6) n・m(kg・m) 3851rpm | 310(31.6) n・m(kg・m) 3851rpm |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |

