基本スペック
全長
4.44m〜4.48m

ホイールベース
2.72m
全高
1.87m〜1.99m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 2列目シート |
| 片側スライドドア |
| 両側スライドドア |
| 1.8 低床 | 1.8 低床 | 1.8 低床 ハイルーフ | 1.8 低床 ハイルーフ | 1.8 低床 ハイルーフ | 1.8 平床 ハイルーフ | 1.8 平床 ハイルーフ | 2.2 低床 ディーゼル | 2.2 低床 ディーゼル | 2.2 低床 ディーゼル 4WD | 2.2 低床 ディーゼル 4WD | 2.2 低床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 低床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 低床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 2.2 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 2.2 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 2.2 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 平床 ハイルーフ ディーゼル |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 |
| 4.48m×1.7m×1.87m | 4.48m×1.7m×1.87m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.87m | 4.48m×1.7m×1.87m | 4.48m×1.7m×1.91m | 4.48m×1.7m×1.91m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.99m | 4.48m×1.7m×1.99m | 4.48m×1.7m×1.99m | 4.48m×1.7m×1.95m | 4.48m×1.7m×1.95m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.14m | 0.14m | 0.17m | 0.17m | 0.19m | 0.19m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.14m | 0.14m |
| 1250kg | 1240kg | 1220kg | 1240kg | 1250kg | 1260kg | 1270kg | 1280kg | 1290kg | 1430kg | 1420kg | 1290kg | 1320kg | 1310kg | 1410kg | 1430kg | 1440kg | 1330kg | 1340kg |
前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:225/50R12.5 | 前:165R13-6PRLT 後:225/50R12.5 | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:225/50R12.5 | 前:165R13-6PRLT 後:225/50R12.5 |
| 11km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.4m |
| 1781cc | 1781cc | 1781cc | 1781cc | 1781cc | 1781cc | 1781cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps |
(14.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR |
| 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

