
女性をターゲットにしたミラの派生モデル
6代目ミラと同時に誕生した派生モデルで、メインターゲットを若い女性に絞って開発された。基本スペックはほぼ同一となるが、縦型ヘッドライトやメッキグリル、インテリアにもメッキやウッドパーツを採用するなど全体的に華やかな雰囲気だ。グレードは4タイプでRとRSには直3DOHCターボエンジンが搭載され、4ATのほか5MTも選択可能(RSのみ)。FFのほか4WDモデルも用意される。ベーシックなXとLのエンジンは直3NAでFFは4ATのみ、4WDは5MT/4ATとなる。R/RSのAT車には横滑り制御を備えた姿勢制御システム“DVSII ”をオプションで用意している。(2002.12)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.39m
全高
1.53m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| ディスチャージヘッドライト |
| DVDナビゲーション |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_ラジオ |
| EBD付ABS |
| ブレーキアシスト |
| アイドリングストップシステム |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| 寒冷地仕様 |
| エンジンスタートボタン |
| 660 L | 660 L 4WD | 660 L 4WD | 660 RS | 660 RS | 660 RS 4WD | 660 RS 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X 4WD |
| 97.7万円(税込) | 103.2万円(税込) | 110.6万円(税込) | 119.7万円(税込) | 127.1万円(税込) | 132.6万円(税込) | 140.0万円(税込) | 113.4万円(税込) | 119.0万円(税込) | 126.3万円(税込) |
| 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.16m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.18m | 0.18m |
| 780kg | 810kg | 820kg | 790kg | 800kg | 830kg | 850kg | 780kg | 810kg | 820kg |
前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 20.5km/L | 21.5km/L | 18.8km/L | 21.5km/L | 19km/L | 20km/L | 18.4km/L | 20.5km/L | 21.5km/L | 18.8km/L |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
| 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps |
64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
| FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | ー |
| △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | ー | ー |

