
高い安全運転支援システムが備わる軽ハイトワゴン
日産自動車と三菱自動車の合弁会社、NMKVのマネジメントのもと、企画、開発された軽ハイトワゴン。新開発エンジン、同じく新開発のCVTをはじめ、新たにスマートシンプルハイブリッドシステムも導入された。プラットフォームも新たに開発されており、全面的な刷新が図られている。セレナやエクストレイルなどに搭載される、プロパイロットが軽自動車で初採用されたこともトピック。また、先進事故自動通報システムのSOSコールも搭載される。ダイナミックでスタイリッシュなスポーティモデルのハイウェイスターと、親しみやすさと信頼感のあるスタイリングのスタンダードモデルがある(2019.3)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.5m
全高
1.64m〜1.67m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| 防水加工 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| ニーエアバッグ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 寒冷地仕様 |
| エマージェンシーサービス |
| 660 X | 660 X 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ | 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロット エディション 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム | 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション 4WD | 660 ハイウェイスターX | 660 ハイウェイスターX 4WD | 660 ハイウェイスターX アーバンクロム | 660 ハイウェイスターX アーバンクロム 4WD | 660 ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション 4WD | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション 4WD | 660 ボレロ | 660 ボレロ 4WD |
| 150.0万円(税込) | 167.8万円(税込) | 188.9万円(税込) | 221.8万円(税込) | 206.5万円(税込) | 196.6万円(税込) | 214.2万円(税込) | 204.2万円(税込) | 196.5万円(税込) | 214.1万円(税込) | 174.6万円(税込) | 192.2万円(税込) | 181.2万円(税込) | 198.8万円(税込) | 190.1万円(税込) | 207.7万円(税込) | 183.5万円(税込) | 201.1万円(税込) | 165.3万円(税込) | 183.0万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.67m |
| 840kg | 900kg | 870kg | 940kg | 930kg | 870kg | 930kg | 880kg | 880kg | 940kg | 850kg | 910kg | 850kg | 910kg | 870kg | 930kg | 870kg | 930kg | 840kg | 900kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 29km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 27.3km/L | -km/L | 27.3km/L | -km/L | 27.3km/L | -km/L | 27.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
23.2km/L └市街地:20.6km/L └郊外:25km/L └高速:23.4km/L | 21km/L └市街地:19km/L └郊外:22km/L └高速:21.3km/L | 21.5km/L └市街地:18.9km/L └郊外:22.9km/L └高速:21.9km/L | 19.4km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.9km/L | 19.4km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.9km/L | 21.5km/L └市街地:18.9km/L └郊外:22.9km/L └高速:21.9km/L | 19.4km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.9km/L | 21.5km/L └市街地:18.9km/L └郊外:22.9km/L └高速:21.9km/L | 21.5km/L └市街地:18.9km/L └郊外:22.9km/L └高速:21.9km/L | 19.4km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.9km/L | 23.2km/L └市街地:20.6km/L └郊外:25km/L └高速:23.4km/L | 21km/L └市街地:19km/L └郊外:22km/L └高速:21.3km/L | 23.2km/L └市街地:20.6km/L └郊外:25km/L └高速:23.4km/L | 21km/L └市街地:19km/L └郊外:22km/L └高速:21.3km/L | 23.2km/L └市街地:20.6km/L └郊外:25km/L └高速:23.4km/L | 21km/L └市街地:19km/L └郊外:22km/L └高速:21.3km/L | 23.2km/L └市街地:20.6km/L └郊外:25km/L └高速:23.4km/L | 21km/L └市街地:19km/L └郊外:22km/L └高速:21.3km/L | ー | ー |
| 4.5m | 4.5m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm |
| R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー |







