
見た目ではベース車との見分けは不可能
キューブのホイールベースを170mm延長して3列シート仕様としたミニバン。4mを切る3900mmというコンパクトなボディながら3列シートをレイアウトし、乗車定員を7名としたこと。ベースとなっているキューブのスクエアフォルムを最大限に活用し、大人でも十分なレッグ&ヘッドスペースを確保。6:4分割の2列目シートと折り畳み可能な3列目シートにより、乗車人数に合わせたシートアレンジ&ラゲージスペースを確保することが可能だ。エンジンは1.4Lの直4でFFのみの設定。ミッションは4ATのほかに6速マニュアルモード付きのエクストロニックCVT-M6が用意された。(2003.9)
基本スペック
全長
3.75m〜3.96m

ホイールベース
2.6m
全高
1.64m〜1.65m

全幅
1.67m〜1.68m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| 防水加工 |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| HDDナビゲーション |
| DVDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| 電気式4WD |
| エンジンスタートボタン |
| 1.4 14RS | 1.4 14S | 1.4 ライダー | 1.4 ライダー アルファII | 1.5 15E | 1.5 15M | 1.5 15M プラス ナビ ネクスト | 1.5 15M プラスナビHDD | 1.5 15M プラスナビHDD SP | 1.5 15RX | 1.5 15S FOUR 4WD | 1.5 15S FOUR プラス ナビ ネクスト 4WD | 1.5 15S FOUR プラスナビHDD 4WD | 1.5 15S FOUR プラスナビHDD SP 4WD | 1.5 ライダー | 1.5 ライダー 4WD | 1.5 ライダー アルファII | 1.5 ライダー アルファII 4WD |
| 162.8万円(税込) | 152.3万円(税込) | 182.9万円(税込) | 205.0万円(税込) | 181.4万円(税込) | 165.9万円(税込) | 172.4万円(税込) | 174.3万円(税込) | 178.5万円(税込) | 176.4万円(税込) | 181.4万円(税込) | 179.8万円(税込) | 181.7万円(税込) | 188.3万円(税込) | 196.6万円(税込) | 203.9万円(税込) | 218.6万円(税込) | 226.0万円(税込) |
| 3.92m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.96m×1.67m×1.65m | 3.96m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.92m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.9m×1.67m×1.65m | 3.96m×1.67m×1.65m | 3.96m×1.67m×1.65m | 3.96m×1.67m×1.65m | 3.96m×1.67m×1.65m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m |
| 1180kg | 1170kg | 1180kg | 1180kg | 1200kg | 1190kg | 1190kg | 1190kg | 1190kg | 1200kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1280kg | 1200kg | 1280kg | 1200kg | 1280kg |
前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/60R15 後:175/60R15 | 前:175/60R15 後:175/60R15 |
| 16km/L | 16km/L | 16km/L | -km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 19.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 1386cc | 1386cc | 1386cc | 1386cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps |
137(14) n・m(kg・m) 3200rpm | 137(14) n・m(kg・m) 3200rpm | 137(14) n・m(kg・m) 3200rpm | 137(14) n・m(kg・m) 3200rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ◯ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |

