
基本スペック
全長
4.69m〜4.99m

ホイールベース
2.95m
全高
1.62m〜1.72m

全幅
1.69m〜1.82m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| パワーウインドウ |
| フロントベンチシート |
| 2列目シート |
| チップアップシート |
| UVカットガラス |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| CDナビゲーション |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| 寒冷地仕様 |
| キーレスエントリー |
| 2.0 DX セミロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX-L セミロングボディ | 2.4 AX キングキャブ | 2.4 AX キングキャブ | 2.4 AX キングキャブ 4WD | 2.4 AX ダブルキャブ | 2.4 AX ダブルキャブ 4WD | 2.4 AX ダブルキャブ 4WD | 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD | 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD | 2.7 DX セミロングボディ ディーゼル | 2.7 DX ロングボディ ディーゼル | 2.7 DX-L セミロングボディ ディーゼル | 3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 3.2 AX キングキャブ ディーゼル 4WD | 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 3.2 DX ロングボディ ディーゼル 4WD |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 |
| 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 4名 | 4名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 |
| 4.69m×1.69m×1.62m | 4.99m×1.69m×1.62m | 4.69m×1.69m×1.62m | 4.99m×1.69m×1.63m | 4.99m×1.69m×1.63m | 4.99m×1.82m×1.7m | 4.9m×1.69m×1.65m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.69m×1.69m×1.62m | 4.99m×1.69m×1.62m | 4.69m×1.69m×1.62m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.99m×1.82m×1.7m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.9m×1.82m×1.72m | 4.99m×1.82m×1.7m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.21m | 0.23m | 0.21m | 0.21m | 0.23m | 0.21m | 0.23m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
| 1310kg | 1350kg | 1310kg | 1430kg | 1450kg | 1670kg | 1480kg | 1690kg | 1700kg | 1710kg | 1720kg | 1400kg | 1440kg | 1400kg | 1760kg | 1760kg | 1790kg | 1820kg | 1820kg | 1840kg | 1840kg | 1700kg |
| 1000kg | 1000kg | 1000kg | 250kg | 250kg | 400kg | 250kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 500kg | 500kg | 550kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg |
前:195R14-8PRLT 後:195R14-8PRLT | 前:195R14-8PRLT 後:195R14-8PRLT | 前:195R14-8PRLT 後:195R14-8PRLT | 前:195R15 後:195R15 | 前:195R15 後:195R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:195R15 後:195R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:195R14-8PRLT 後:195R14-8PRLT | 前:195R14-8PRLT 後:195R14-8PRLT | 前:195R14-8PRLT 後:195R14-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT |
| 10.4km/L | -km/L | 10.4km/L | 9km/L | 9km/L | 8.5km/L | 9km/L | 9.5km/L | 8.5km/L | 9.5km/L | 8.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 5.1m | 5.6m | 5.1m | 5.6m | 5.6m | 6.3m | 5.6m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 5.1m | 5.6m | 5.1m | 6.0m | 6.0m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.0m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 85ps | 85ps | 85ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps |
(17.8) n・m(kg・m) 3200rpm | (17.8) n・m(kg・m) 3200rpm | (17.8) n・m(kg・m) 3200rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (21.2) n・m(kg・m) 3600rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT |
| 2.65m | 2.95m | 2.65m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.65m | 2.95m | 2.65m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |


