基本スペック
全長
4.56m

ホイールベース
2.35m
全高
1.87m〜1.94m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| 前席シートヒーター |
| パワーステアリング |
| 2.0 LD | 2.0 LT | 2.4 LD ディーゼル | 2.4 LD ディーゼル | 2.4 LD ディーゼル 4WD | 2.4 LT ディーゼル | 2.4 LT ディーゼル | 2.4 LT ディーゼル 4WD |
| 3名 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 4.56m×1.69m×1.87m | 4.56m×1.69m×1.87m | 4.56m×1.69m×1.87m | 4.56m×1.69m×1.87m | 4.56m×1.69m×1.94m | 4.56m×1.69m×1.87m | 4.56m×1.69m×1.87m | 4.56m×1.69m×1.94m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.2m | 0.17m | 0.17m | 0.2m |
| 1320kg | 1340kg | 1410kg | 1390kg | 1580kg | 1420kg | 1400kg | 1590kg |
前:215/50R14.5 後:215/50R14.5 | 前:215/50R14.5 後:215/50R14.5 | 前:215/50R14.5 後:215/50R14.5 | 前:215/50R14.5 後:215/50R14.5 | 前:195R14-6 後:195R14-6 | 前:215/50R14.5 後:215/50R14.5 | 前:215/50R14.5 後:215/50R14.5 | 前:195R14-6 後:195R14-6 |
| 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.2m | 4.8m | 4.8m | 5.2m |
| 1994cc | 1994cc | 2380cc | 2380cc | 2380cc | 2380cc | 2380cc | 2380cc |
| 82ps | 82ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps |
(15) n・m(kg・m) 2600rpm | (15) n・m(kg・m) 2600rpm | (16.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 2500rpm |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD |
| 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT |
| ー | △ | ー | ー | ー | △ | △ | △ |
| ー | △ | ー | ー | ー | △ | △ | △ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

