
欧州で鍛えられたクロスオーバーモデル
日産が欧州市場を意識し、プラットフォーム以外を英国で開発、生産するCセグメントモデル。SUVとコンパクトハッチのクロスオーバーモデルで、SUVの見晴らしの良さやスタイリング、ハッチバックの軽快さや取り回しの良さを兼ね備える。外観はボディ下部を黒で処理した力強いSUV的スタイリング。内装も黒を基調とし、コックピットをイメージしたスポーティな仕上がり。シティユースをメインとし、2WDモデルがメインとなる。優れた空力のボディは、リア回りを中心に剛性を徹底的に強化。レースで有名なザックス社と共同開発したショックアブソーバー、700パターンから最適な変速を選ぶ新開発CVTなどを採用、走りも鍛えられている。(2007.5)
基本スペック
全長
4.32m〜4.37m

ホイールベース
2.63m
全高
1.6m〜1.62m

全幅
1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| アルミホイール |
| ローダウン |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| 2.0 20G | 2.0 20G FOUR 4WD | 2.0 20G FOUR アーバンブラックレザーII 4WD | 2.0 20G アーバンブラックレザーII | 2.0 20S | 2.0 クロスライダー | 2.0 クロスライダー 4WD |
| 230.8万円(税込) | 251.5万円(税込) | 277.7万円(税込) | 257.0万円(税込) | 209.8万円(税込) | 254.4万円(税込) | 275.1万円(税込) |
| 4.32m×1.78m×1.62m | 4.32m×1.78m×1.62m | 4.32m×1.78m×1.62m | 4.32m×1.78m×1.62m | 4.32m×1.78m×1.62m | 4.37m×1.78m×1.6m | 4.37m×1.78m×1.6m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.19m | 0.19m |
| 1440kg | 1520kg | 1520kg | 1440kg | 1400kg | 1430kg | 1510kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| 15km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 15km/L | 15km/L | -km/L | -km/L |
| H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | ー | ー |
| FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー |


