
基本スペック
全長
4.31m

ホイールベース
2.74m
全高
1.76m〜1.78m

全幅
1.7m〜1.72m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 2列目ウォークスルー |
| 2列目シート |
| 3列目シート |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| 1.5 e:HEV エアー | 1.5 e:HEV エアー 4WD | 1.5 e:HEV エアー EX | 1.5 e:HEV エアー EX | 1.5 e:HEV エアー EX 4WD | 1.5 e:HEV クロスター | 1.5 e:HEV クロスター | 1.5 e:HEV クロスター 4WD | 1.5 e:HEV クロスター 4WD | 1.5 エアー | 1.5 エアー 4WD | 1.5 エアー EX | 1.5 エアー EX | 1.5 エアー EX 4WD | 1.5 クロスター | 1.5 クロスター | 1.5 クロスター 4WD | 1.5 クロスター 4WD |
| 302.3万円(税込) | 325.4万円(税込) | 321.2万円(税込) | 325.6万円(税込) | 344.3万円(税込) | 332.8万円(税込) | 337.2万円(税込) | 355.9万円(税込) | 360.3万円(税込) | 262.4万円(税込) | 285.5万円(税込) | 281.3万円(税込) | 285.7万円(税込) | 304.4万円(税込) | 292.8万円(税込) | 297.2万円(税込) | 315.9万円(税込) | 320.3万円(税込) |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 |
| 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 |
| 4.31m×1.7m×1.76m | 4.31m×1.7m×1.78m | 4.31m×1.7m×1.76m | 4.31m×1.7m×1.76m | 4.31m×1.7m×1.78m | 4.31m×1.72m×1.76m | 4.31m×1.72m×1.76m | 4.31m×1.72m×1.78m | 4.31m×1.72m×1.78m | 4.31m×1.7m×1.76m | 4.31m×1.7m×1.78m | 4.31m×1.7m×1.76m | 4.31m×1.7m×1.76m | 4.31m×1.7m×1.78m | 4.31m×1.72m×1.76m | 4.31m×1.72m×1.76m | 4.31m×1.72m×1.78m | 4.31m×1.72m×1.78m |
| 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m |
| 1460kg | 1550kg | 1480kg | 1480kg | 1560kg | 1480kg | 1490kg | 1560kg | 1580kg | 1370kg | 1460kg | 1380kg | 1400kg | 1470kg | 1400kg | 1390kg | 1470kg | 1470kg |
25.6km/L └市街地:25.9km/L └郊外:27.8km/L └高速:24.2km/L | 21.3km/L └市街地:21.4km/L └郊外:22.7km/L └高速:20.5km/L | 25.4km/L └市街地:25.7km/L └郊外:27.5km/L └高速:24.1km/L | 25.3km/L └市街地:25.7km/L └郊外:27.4km/L └高速:24km/L | 21.2km/L └市街地:21.3km/L └郊外:22.6km/L └高速:20.4km/L | 25.5km/L └市街地:25.8km/L └郊外:27.6km/L └高速:24.1km/L | 25.3km/L └市街地:25.7km/L └郊外:27.4km/L └高速:23.9km/L | 21.3km/L └市街地:21.4km/L └郊外:22.7km/L └高速:20.4km/L | 21.1km/L └市街地:21.2km/L └郊外:22.5km/L └高速:20.3km/L | 16.5km/L └市街地:12.1km/L └郊外:17.4km/L └高速:18.8km/L | 14.5km/L └市街地:11km/L └郊外:15km/L └高速:16.3km/L | 16.4km/L └市街地:12.1km/L └郊外:17.3km/L └高速:18.7km/L | 16.3km/L └市街地:12km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.6km/L | 14.4km/L └市街地:11km/L └郊外:15km/L └高速:16.2km/L | 16.4km/L └市街地:12.1km/L └郊外:17.2km/L └高速:18.7km/L | 16.4km/L └市街地:12.1km/L └郊外:17.2km/L └高速:18.7km/L | 14.4km/L └市街地:11km/L └郊外:15km/L └高速:16.2km/L | 14.4km/L └市街地:11km/L └郊外:15km/L └高速:16.2km/L |
| 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps |
127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4300rpm |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |





