
基本スペック
全長
4.37m

ホイールベース
2.54m
全高
1.48m〜1.51m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| AC電源 |
| オートエアコン |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| UVカットガラス |
| プライバシーガラス |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| 1.3 DX | 1.3 DX | 1.3 DX VEパック | 1.3 DX VEパック | 1.3 GX | 1.3 GX | 1.3 GX SVパック | 1.3 GX SVパック | 1.5 DX | 1.5 DX | 1.5 DX VEパック | 1.5 DX VEパック | 1.5 GX | 1.5 GX | 1.5 GX SVパック | 1.5 GX SVパック | 1.8 CNG | 1.8 DX 4WD | 1.8 DX 4WD | 1.8 DX VEパック 4WD | 1.8 DX VEパック 4WD | 1.8 GX 4WD | 1.8 GX 4WD | 1.8 GX SVパック 4WD | 1.8 GX SVパック 4WD |
| 114.7万円(税込) | 122.5万円(税込) | 118.7万円(税込) | 126.5万円(税込) | 125.3万円(税込) | 133.1万円(税込) | 132.1万円(税込) | 140.0万円(税込) | 126.5万円(税込) | 134.4万円(税込) | 130.5万円(税込) | 138.4万円(税込) | 137.1万円(税込) | 145.0万円(税込) | 144.0万円(税込) | 151.8万円(税込) | 281.9万円(税込) | 149.5万円(税込) | 157.4万円(税込) | 153.5万円(税込) | 161.4万円(税込) | 160.1万円(税込) | 168.0万円(税込) | 167.0万円(税込) | 174.8万円(税込) |
| 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m |
| 1080kg | 1110kg | 1080kg | 1110kg | 1080kg | 1110kg | 1080kg | 1110kg | 1100kg | 1120kg | 1100kg | 1120kg | 1100kg | 1120kg | 1100kg | 1120kg | 1190kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg |
| 300kg | 400kg | 300kg | 400kg | 300kg | 400kg | 300kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg |
前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:155R13-6PRLT 後:155R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT |
| 16.8km/L | 14.6km/L | 16.8km/L | 14.6km/L | 16.8km/L | 14.6km/L | 16.8km/L | 14.6km/L | 16.6km/L | 15.4km/L | 16.6km/L | 15.4km/L | 16.6km/L | 15.4km/L | 16.6km/L | 15.4km/L | 17.2km/L | 15km/L | 13.6km/L | 15km/L | 13.6km/L | 15km/L | 13.6km/L | 15km/L | 13.6km/L |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1295cc | 1295cc | 1295cc | 1295cc | 1295cc | 1295cc | 1295cc | 1295cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc |
| 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 106ps | 105ps | 122ps | 122ps | 122ps | 122ps | 122ps | 122ps | 122ps | 122ps |
120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 149(15.2) n・m(kg・m) 2800rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 165(16.8) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | その他 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |


