
家族それぞれのライフスタイルを引き立てるミニバン
「#素敵な暮らし」をグランドコンセプトに掲げ、ユーザーの生活スタイルに合わせて、暮らしを豊かにするアイテムとなることを目指して開発されたホンダのミドルサイズミニバン。クリーンでシンプルなデザインに細いメッキモールを施し、上質感が演出された「ステップワゴン エアー」と、ワイドかつ重厚なフロントグリルとボディ下端全周に配置したメッキモールによって、力強く品格ある佇まいを実現した「ステップワゴン スパーダ」の2タイプが設定されている。多彩なシートアレンジ、開く角度を任意に設定可能なパワーテールゲート、10.2インチのデジタルグラフィックメーターなど、利便性も高められた。パワートレインは、2モーター式ハイブリッドの「e:HEV」と、1.5L「直噴VTECターボ」が用意される。(2022.5)
基本スペック
全長
4.8m〜4.83m

ホイールベース
2.89m
全高
1.84m〜1.86m

全幅
1.75m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 防水加工 |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 助手席ウォークスルー |
| 2列目ウォークスルー |
| オットマン機構 |
| 電動バックドア |
| リアスポイラー |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| マニュアルモード |
| 1.5 エアー | 1.5 エアー EX | 1.5 エアー EX 4WD | 1.5 エアー EX 4WD | 1.5 スパーダ | 1.5 スパーダ 4WD | 1.5 スパーダ 4WD | 1.5 スパーダ プレミアムライン | 1.5 スパーダ プレミアムライン 4WD | 2.0 e:HEV エアー EX | 2.0 e:HEV エアー EX | 2.0 e:HEV スパーダ | 2.0 e:HEV スパーダ | 2.0 e:HEV スパーダ プレミアムライン | 2.0 e:HEV スパーダ プレミアムライン ブラック エディション |
| 334.8万円(税込) | 354.3万円(税込) | 376.3万円(税込) | 378.5万円(税込) | 360.4万円(税込) | 382.4万円(税込) | 384.6万円(税込) | 387.3万円(税込) | 406.3万円(税込) | 393.8万円(税込) | 396.0万円(税込) | 399.9万円(税込) | 402.1万円(税込) | 426.8万円(税込) | 440.7万円(税込) |
| 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 |
| 4.8m×1.75m×1.84m | 4.8m×1.75m×1.84m | 4.8m×1.75m×1.86m | 4.8m×1.75m×1.86m | 4.83m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.86m | 4.83m×1.75m×1.86m | 4.83m×1.75m×1.85m | 4.83m×1.75m×1.86m | 4.8m×1.75m×1.84m | 4.8m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.85m | 4.83m×1.75m×1.85m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1710kg | 1730kg | 1800kg | 1800kg | 1740kg | 1810kg | 1800kg | 1740kg | 1810kg | 1830kg | 1820kg | 1840kg | 1830kg | 1840kg | 1840kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
13.2km/L └市街地:9.5km/L └郊外:13.9km/L └高速:15.2km/L | 13.1km/L └市街地:9.5km/L └郊外:13.7km/L └高速:15.1km/L | 12.2km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.1km/L | 12.2km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.1km/L | 12.9km/L └市街地:9.4km/L └郊外:13.6km/L └高速:14.8km/L | 12.1km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.8km/L | 12.1km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.7km/L └高速:13.9km/L | 12.5km/L └市街地:9.2km/L └郊外:13.1km/L └高速:14.2km/L | 12.1km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.8km/L | 19.8km/L └市街地:19.5km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.5km/L | 19.8km/L └市街地:19.5km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.5km/L | 19.6km/L └市街地:19.7km/L └郊外:20.2km/L └高速:19.2km/L | 19.6km/L └市街地:19.7km/L └郊外:20.2km/L └高速:19.2km/L | 19.5km/L └市街地:19.6km/L └郊外:20.1km/L └高速:19.1km/L | 19.5km/L └市街地:19.6km/L └郊外:20.1km/L └高速:19.1km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |






