
全長は縮小しても室内は広々
全長は15mm短い4435mmとなったが、ホイールベースは2620mmのままで、広い室内はキープされている。エンジンは1.5LのSOHC/VTEC/VTECリーンバーン、1.7LのVTECと計4種類。ミッションはCVTのHMM-S/4ATに加え、スポーティグレード用に5MTも設定。新開発されたサスペンションはフロントがストラット、リアがダブルウィッシュボーン式となる。シビックと同様に電動パワーステアリング、前席エアバッグ、EBD付きABS、ブレーキアシストなどが標準装備され、オプションでサイドエアバッグや本革シートが用意される。(2000.9)
基本スペック
全長
4.44m〜4.47m

ホイールベース
2.62m
全高
1.44m〜1.46m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| UVカットガラス |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| HDDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| サイドエアバッグ |
| 盗難防止装置 |
| キーレスエントリー |
| 1.5 C | 1.5 C | 1.5 C4 4WD | 1.5 C4 4WD | 1.7 X | 1.7 X | 1.7 X4 4WD | 1.7 XL | 1.7 スペシャルエディション | 1.7 スペシャルエディション | 1.7 スペシャルエディション 4WD |
| 131.8万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 151.3万円(税抜) | 159.3万円(税抜) | 152.0万円(税抜) | 160.0万円(税抜) | 179.0万円(税抜) | 175.0万円(税抜) | 138.6万円(税込) | 147.0万円(税込) | 167.0万円(税込) |
| 4.47m×1.7m×1.44m | 4.47m×1.7m×1.44m | 4.47m×1.7m×1.46m | 4.47m×1.7m×1.46m | 4.47m×1.7m×1.44m | 4.47m×1.7m×1.44m | 4.47m×1.7m×1.46m | 4.47m×1.7m×1.44m | 4.47m×1.7m×1.44m | 4.47m×1.7m×1.44m | 4.47m×1.7m×1.46m |
| 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1070kg | 1090kg | 1150kg | 1160kg | 1090kg | 1120kg | 1180kg | 1150kg | 1090kg | 1120kg | 1180kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 |
| 17.8km/L | 16.2km/L | 16.4km/L | 15.2km/L | 17.6km/L | 17.4km/L | 15.4km/L | 16.6km/L | 17.6km/L | 17.4km/L | 15.4km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.3m |
| 1493cc | 1493cc | 1493cc | 1493cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc |
| 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps |
135(13.8) n・m(kg・m) 4200rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4200rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4200rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4200rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | CVT | 4AT | CVT | 5MT | CVT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

