電動開閉式のメタルルーフを採用したオープンカー
3代目となったCR-Xはデルソルというサブネームがつけられ2人乗りのオープンカーへと変貌。昇降式リアウインドゥをもつボディは高い開放感を得られる。メタルトップは2種類あり、手動式のルーフとトランストップと呼ばれる電動式も設定される。エンジンは1.5Lの直4SOHCと1.6Lの直4DOHC VTECに5MT/4ATが組み合わされる。駆動方式はFFのみでサスペンションは専用のチューニングを施した4輪ダブルウィッシュボーン式。オーディオパネルにはオープン時を考慮したカバーが付く。安全装備はABSやTCS、運転席エアバッグなどを設定している。(1992.3)
基本スペック
全長
4.m〜4.01m

ホイールベース
2.37m
全高
1.26m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| タルガトップ |
| メタルトップ |
| 運転席エアバッグ |
| ABS |
| トラクションコントロール |
| 1.6 SiR | 1.6 SiR 電動トランストップ仕様車 | 1.6 SiR 電動トランストップ仕様車 | 1.6 VGi | 1.6 VGi | 1.6 VGi 電動トランストップ仕様車 | 1.6 VGi 電動トランストップ仕様車 |
| 1100kg | 1150kg | 1170kg | 1040kg | 1070kg | 1090kg | 1120kg |
前:195/55R15 後:195/55R15 | 前:195/55R15 後:195/55R15 | 前:195/55R15 後:195/55R15 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 |
| 13.6km/L | 13.6km/L | 12km/L | 15.8km/L | 14km/L | 15.8km/L | 14km/L |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 1595cc | 1595cc | 1595cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc |
| 170ps | 170ps | 155ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps |
(16) n・m(kg・m) 7300rpm | (16) n・m(kg・m) 7300rpm | (15.6) n・m(kg・m) 6500rpm | (14.9) n・m(kg・m) 5500rpm | (14.9) n・m(kg・m) 5500rpm | (14.9) n・m(kg・m) 5500rpm | (14.9) n・m(kg・m) 5500rpm |
| 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |

