基本スペック
全長
4.38m〜4.39m

ホイールベース
2.6m
全高
1.27m〜1.27m

全幅
1.87m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 車両総重量 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| フロントスポイラー |
| HDDナビゲーション |
| バケットシート |
| その他ナビゲーション |
| マニュアルモード |
| N430 | N430 | N430 | N430 | S | S | S | S |
| 1,803.0万円(税込) | 1,803.0万円(税込) | 1,860.2万円(税込) | 1,860.2万円(税込) | 1,811.9万円(税込) | 1,811.9万円(税込) | 1,869.2万円(税込) | 1,869.2万円(税込) |
| R | L | R | L | R | L | R | L |
| 1690kg | 1690kg | -kg | -kg | 1690kg | 1690kg | -kg | -kg |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |

