
大きなガラスエリアで取り回しがラクチン
ロゴとプラットフォームを共有した背高の5ドアハッチバック。スペース効率を追求した室内はマルチモードリアシートによる多彩なシートアレンジが可能で使い勝手はミニバン並みといえる。全長を3775mmに抑えた四角いボディは大きなガラスエリアで見切りが良く、取り回ししやすい。エンジンは1.5Lの直4のみで、これにステアリングに付いたスイッチで走行モードを切り替えられるCVTと組み合わされる。前席エアバッグとABSが標準装備される。(1998.4)
基本スペック
全長
3.78m〜3.79m

ホイールベース
2.36m
全高
1.65m〜1.67m

全幅
1.64m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| UVカットガラス |
| プライバシーガラス |
| CDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_カセット |
| キーレスエントリー |
| 1.5 Bタイプ | 1.5 Lタイプ | 1.5 Lタイプ | 1.5 Lタイプ 4WD | 1.5 ツイッテル | 1.5 ツイッテル | 1.5 ツイッテル 4WD |
| 3.79m×1.64m×1.65m | 3.79m×1.64m×1.65m | 3.79m×1.64m×1.65m | 3.79m×1.64m×1.67m | 3.79m×1.64m×1.65m | 3.79m×1.64m×1.65m | 3.79m×1.64m×1.67m |
| 1080kg | 1090kg | 1110kg | 1190kg | 1080kg | 1110kg | 1180kg |
前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:175/70R13 後:175/70R13 |
| 14.8km/L | 14.8km/L | 15.4km/L | 14.6km/L | 14.8km/L | 15.4km/L | 14.6km/L |
| FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 4AT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | CVT |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

