
フルモデルチェンジでイメージを一新
新型N-WGN は「Nのある豊かな生活」というコンセプトのもと、安全性能と使い勝手を追求して開発され、やわらかい箱型のボディと丸目ライトで優しい印象が与えられている。先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」が全タイプに標準装備され、軽乗用車として初めて横断中の自転車にも対応する衝突軽減ブレーキを搭載。また、燃料タンクを前席下に配置することで、広い室内空間を実現し、快適な運転が可能となっている。インテリアは、ダークブラウンを基調とし、シンプルで心地よい空間を提供し、テレスコピック&チルトステアリング機構が、様々な体格のドライバーに最適な運転姿勢を確保するよう配慮されている。(2019.8)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.68m〜1.73m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| マニュアルモード |
| 660 L | 660 L 4WD | 660 L ファッションスタイル | 660 L ファッションスタイル 4WD | カスタム 660 L | カスタム 660 L 4WD | カスタム 660 L ターボ | カスタム 660 L ターボ 4WD | カスタム 660 L ターボ ブラックスタイル | カスタム 660 L ターボ ブラックスタイル 4WD | カスタム 660 L ブラックスタイル | カスタム 660 L ブラックスタイル 4WD |
| 157.6万円(税込) | 172.2万円(税込) | 167.5万円(税込) | 182.1万円(税込) | 179.4万円(税込) | 193.9万円(税込) | 191.3万円(税込) | 205.8万円(税込) | 197.9万円(税込) | 212.4万円(税込) | 186.0万円(税込) | 200.5万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.68m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.68m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.71m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.71m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.71m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.71m | 3.4m×1.48m×1.73m |
| 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m |
| 850kg | 910kg | 850kg | 910kg | 850kg | 920kg | 870kg | 930kg | 870kg | 930kg | 850kg | 920kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 29km/L | 25.4km/L | 29km/L | 25.4km/L | 29km/L | 25.4km/L | 25.2km/L | 23.8km/L | 25.2km/L | 23.8km/L | 29km/L | 25.4km/L |
23km/L └市街地:19.5km/L └郊外:25km/L └高速:23.6km/L | 20.7km/L └市街地:18km/L └郊外:22km/L └高速:21.2km/L | 23km/L └市街地:19.5km/L └郊外:25km/L └高速:23.6km/L | 20.7km/L └市街地:18km/L └郊外:22km/L └高速:21.2km/L | 23.1km/L └市街地:19.5km/L └郊外:25km/L └高速:23.7km/L | 20.6km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21.9km/L └高速:21.1km/L | 21.7km/L └市街地:17.6km/L └郊外:23.8km/L └高速:22.8km/L | 19.5km/L └市街地:16.1km/L └郊外:20.9km/L └高速:20.3km/L | 21.7km/L └市街地:17.6km/L └郊外:23.8km/L └高速:22.8km/L | 19.5km/L └市街地:16.1km/L └郊外:20.9km/L └高速:20.3km/L | 23.1km/L └市街地:19.5km/L └郊外:25km/L └高速:23.7km/L | 20.6km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21.9km/L └高速:21.1km/L |
| 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.7m |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm |
| R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |






