優雅な移動体験と、ライフシーンを広げるフラッグシップSUV
乗り心地や静粛性などを磨き上げ、世界中のあらゆる道での運転に耐えうる運動性能と、上質な乗り心地を両立するフラッグシップSUV。新型では、いかなる場所においても快適で上質な時間を乗員へ提供しつつ、ユーザーのライフシーンを豊かなものに昇華することを目指して開発された。エンジンは、高出力、高トルクを実現した、V6 3.5Lツインターボで、電子制御ブレーキ(ECB)、電動パワーステアリング(EPS)などを搭載。さらにはオフロード性能を最大限に高めた走行モード「OFFROAD」が新たに設定されている。プラットフォームも刷新され、200kgの軽量化を達成している。世界初となる、バックアンダーフロアビュー、指紋認証スタートスイッチの採用など、安全支援、利便性も向上された。(2021.12)
基本スペック
全長
5.1m

ホイールベース
2.85m
全高
1.89m〜1.9m

全幅
1.99m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| エンジン区分 |
| 電動サードシート |
| 2列目シート |
| 3列目シート |
| オットマン機構 |
| 高級サウンドシステム |
| リアエンターテイメントシステム |
| アイドリングストップシステム |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 600 4WD | 600 4WD | 600 エグゼクティブ 4WD | 600 オーバートレイルプラス 4WD | 600 オーバートレイルプラス 4WD | 700h 4WD | 700h 4WD | 700h エグゼクティブ 4WD | 700h オーバートレイルプラス 4WD | 700h オーバートレイルプラス 4WD | 700h ヒデキ マツヤマ エディション 4WD |
| 1,450.0万円(税込) | 1,450.0万円(税込) | 2,000.0万円(税込) | 1,490.0万円(税込) | 1,490.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 2,100.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,700.0万円(税込) |
| 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 |
| 5名 | 7名 | 4名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 4名 | 5名 | 7名 | 5名 |
| 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.9m |
| 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.21m |
| 2550kg | 2590kg | 2600kg | 2540kg | 2580kg | 2730kg | 2760kg | 2770kg | 2710kg | 2740kg | 2740kg |
前:265/55R20 後:265/55R20 | 前:265/55R20 後:265/55R20 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/50R22 後:265/50R22 |
8km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.6km/L | 8km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.6km/L | 8km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.6km/L | 8.1km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.8km/L | 8.1km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.8km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L |
| 415ps | 415ps | 415ps | 415ps | 415ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |


