基本スペック
全長
4.77m

ホイールベース
2.9m
全高
1.67m〜1.7m

全幅
1.94m〜1.97m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| アドバンスト | アドバンスト Sラインパッケージ | エディション ワン グレー 4WD | エディション ワン ブルー 4WD | クワトロ アドバンスト 4WD | クワトロ アドバンスト Sラインパッケージ 4WD |
| 839.0万円(税込) | 895.0万円(税込) | 1,238.0万円(税込) | 1,253.0万円(税込) | 998.0万円(税込) | 1,054.0万円(税込) |
| 4.77m×1.94m×1.7m | 4.77m×1.97m×1.67m | 4.77m×1.97m×1.67m | 4.77m×1.97m×1.67m | 4.77m×1.94m×1.7m | 4.77m×1.97m×1.67m |
| 2200kg | 2200kg | -kg | -kg | 2410kg | 2410kg |
前:235/65R18 後:255/60R18 | 前:255/50R20 後:285/45R20 | 前:255/45R21 後:285/40R21 | 前:255/45R21 後:285/40R21 | 前:235/65R18 後:255/60R18 | 前:255/50R20 後:285/45R20 |
| 232ps | 232ps | 387ps | 387ps | 387ps | 387ps |
450(45.9) n・m(kg・m) 0rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm |
| MR | MR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |

