美しさと走行性能を両立した新SUV
ZR-VはSUVの実用性に加え、最新の安全装備と衝突安全性能を兼ね備え、ドライバーが車を自在に操ることで自信と余裕を持って行動できるような、ハンドリングに優れたSUVとして開発された。視界の爽快さを追求し、運転のしやすさを重視したパッケージングを実現。また、エクステリアは流麗でボリューム感のあるデザインが特徴で、内装には上質な仕立てが施されている。ハイブリッドモデルにはV6 3.0Lエンジンに匹敵するモーターが搭載され、力強い走行を実現。Honda SENSINGを標準装備し、安全運転をサポートする機能も充実している。(2023.4)
基本スペック
全長
4.57m

ホイールベース
2.66m
全高
1.62m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| 高級サウンドシステム |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 駐車支援システム |
| 後退時連動式ドアミラー |
| アダプティブヘッドライト |
| その他ナビゲーション |
| マニュアルモード |
| 1.5 X | 1.5 X 4WD | 1.5 Z | 1.5 Z 4WD | 2.0 e:HEV X | 2.0 e:HEV X 4WD | 2.0 e:HEV X ブラックスタイル | 2.0 e:HEV X ブラックスタイル 4WD | 2.0 e:HEV Z | 2.0 e:HEV Z 4WD | 2.0 e:HEV Z ブラックスタイル | 2.0 e:HEV Z ブラックスタイル 4WD |
| 328.5万円(税込) | 350.5万円(税込) | 388.4万円(税込) | 410.4万円(税込) | 363.4万円(税込) | 385.4万円(税込) | 407.7万円(税込) | 427.5万円(税込) | 423.5万円(税込) | 445.5万円(税込) | 438.5万円(税込) | 458.3万円(税込) |
| 1460kg | 1520kg | 1490kg | 1540kg | 1560kg | 1610kg | 1560kg | 1610kg | 1580kg | 1630kg | 1580kg | 1630kg |
14.6km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.4km/L └高速:16.8km/L | 13.9km/L └市街地:10.3km/L └郊外:14.7km/L └高速:15.7km/L | 14.5km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:16.6km/L | 13.9km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14.8km/L └高速:15.7km/L | 22.1km/L └市街地:19.7km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L | 21.7km/L └市街地:19.3km/L └郊外:24.1km/L └高速:21.4km/L | 22.1km/L └市街地:19.7km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L | 21.7km/L └市街地:19.3km/L └郊外:24.1km/L └高速:21.4km/L | 22km/L └市街地:19.4km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L | 21.5km/L └市街地:19.5km/L └郊外:23.9km/L └高速:21.1km/L | 22km/L └市街地:19.4km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L | 21.5km/L └市街地:19.5km/L └郊外:23.9km/L └高速:21.1km/L |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc |
| 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |


