
先進技術を採用したフラッグシップセダンの4代目
「技術による先進」を体現してきた、アウディのフラッグシップセダンの4代目。量産車では、世界初搭載となる「レーザースキャナー」1個を含む、最大23個のセンサーによる、最先端の運転支援システムが採用された。これにより、見通しの悪い交差点でのアシストやアダプティブドライブアシストなどの機能が新たに加えられた。エンジンは、3L V6直噴ターボと4L V8直噴ツインターボで、いずれも48Vリチウムイオンバッテリーを備えたマイルドハイブリッド仕様。全車8速ATが組み合わされる。室内では、アッパーとローワー2つのタッチ式スクリーンが備わるインターフェイス「MMIタッチレスポンス」や常時LTEネットワークに接続されるなど、最新のコネクティビティ技術も採用。(2018.10)
基本スペック
全長
5.17m〜5.32m

ホイールベース
3.13m
全高
1.46m〜1.49m

全幅
1.95m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ホイールベース |
| AC電源 |
| ステアリングヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| リアエンターテイメントシステム |
| 4WS |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) |
| VGS/VGRS |
| 55 TFSI クワトロ 4WD | 55 TFSI クワトロ 4WD | 55 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 55 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 60 TFSI e クワトロ 4WD | 60 TFSI e クワトロ 4WD | 60 TFSI e クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 60 TFSI e クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 60 TFSI クワトロ 4WD | 60 TFSI クワトロ 4WD | 60 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 60 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ コンフォート パッケージ 4WD | L 60 TFSI e クワトロ コンフォート パッケージ 4WD | L 60 TFSI クワトロ 4WD | L 60 TFSI クワトロ 4WD | L 60 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | L 60 TFSI クワトロ コンフォート パッケージ 4WD | L 60 TFSI クワトロ コンフォート パッケージ 4WD |
| 1,245.0万円(税込) | 1,245.0万円(税込) | 1,434.0万円(税込) | 1,434.0万円(税込) | 1,354.0万円(税込) | 1,354.0万円(税込) | 1,541.0万円(税込) | 1,541.0万円(税込) | 1,711.0万円(税込) | 1,711.0万円(税込) | 1,896.0万円(税込) | 1,896.0万円(税込) | 1,523.0万円(税込) | 1,523.0万円(税込) | 1,714.0万円(税込) | 1,714.0万円(税込) | 1,747.0万円(税込) | 1,747.0万円(税込) | 1,645.0万円(税込) | 1,645.0万円(税込) | 1,883.0万円(税込) | 1,883.0万円(税込) | 2,062.0万円(税込) | 2,062.0万円(税込) | 2,095.0万円(税込) | 2,095.0万円(税込) | 2,005.0万円(税込) | 2,005.0万円(税込) |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 |
| L | R | R | L | L | R | L | R | L | R | R | L | L | R | L | R | R | L | R | L | L | R | L | R | L | R | L | R |
| 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.19m×1.95m×1.47m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m | 5.32m×1.95m×1.49m |
| 2030kg | 2030kg | 2090kg | 2090kg | 2350kg | 2350kg | 2370kg | 2370kg | 2090kg | 2090kg | 2150kg | 2150kg | 2410kg | 2410kg | 2450kg | 2450kg | 2430kg | 2430kg | 2450kg | 2450kg | 2150kg | 2150kg | 2190kg | 2190kg | 2160kg | 2160kg | 2190kg | 2190kg |
前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 | 前:265/40R20 後:265/40R20 |
9.5km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.5km/L └高速:11.7km/L | 9.5km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.5km/L └高速:11.7km/L | 9.5km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.5km/L └高速:11.7km/L | 9.5km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.5km/L └高速:11.7km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.6km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L | 7.9km/L └市街地:5km/L └郊外:8km/L └高速:10.5km/L |
| 5.8m | 5.8m | 5.3m | 5.3m | 5.8m | 5.8m | 5.3m | 5.3m | 5.8m | 5.8m | 5.3m | 5.3m | 5.8m | 5.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 6.0m | 6.0m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc |
| 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps |
500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm |
| 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m | 3.13m |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |


