基本スペック
全長
4.55m

ホイールベース
2.58m
全高
1.43m〜1.44m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| マニュアルエアコン |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| オーディオソース_ラジオ |
| 1.5 U | 1.5 U | 1.5 UL | 1.5 UL | 1.5 UX | 1.5 UX | 2.0 U 4WD | 2.0 UL 4WD | 2.0 UX 4WD | 2.2 U ディーゼル | 2.2 U ディーゼル | 2.2 U ディーゼル 4WD | 2.2 UL ディーゼル | 2.2 UL ディーゼル | 2.2 UL ディーゼル 4WD | 2.2 UX ディーゼル | 2.2 UX ディーゼル |
| 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.44m | 4.55m×1.7m×1.44m | 4.55m×1.7m×1.44m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.44m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.44m | 4.55m×1.7m×1.43m | 4.55m×1.7m×1.43m |
| 1060kg | 1090kg | 1070kg | 1100kg | 1120kg | 1090kg | 1250kg | 1260kg | 1280kg | 1160kg | 1190kg | 1260kg | 1200kg | 1170kg | 1270kg | 1230kg | 1200kg |
| 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 400kg | 400kg | 400kg | 500kg | 500kg | 400kg | 500kg | 500kg | 400kg | 500kg | 500kg |
前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:155R13-8PRLT 後:155R13-8PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT |
| 15.6km/L | 13.6km/L | 15.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 15.6km/L | 12km/L | 12km/L | 11.4km/L | 18km/L | 14.6km/L | 15.4km/L | 14.6km/L | 18km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 18km/L |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.1m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 135ps | 135ps | 135ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps |
(13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.7) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm | (15) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |

