
新世代プラットフォームを採用し全面刷新
メルセデス・ベンツが2026年7月に発売した新型CLAシューティングブレークは、ドライブトレインからデジタル技術までを刷新した新世代モデルである。新開発のプラットフォーム「MMA」を採用し、1.5L直列4気筒ガソリンエンジンと48Vハイブリッドシステムを組み合わせた高効率パワートレインを搭載した。エクステリアは流麗なルーフラインやシームレスドアハンドルを採用し、空力性能とデザイン性を両立。インテリアでは大型パノラミックルーフやMBUXスーパースクリーンを採用し、先進的な室内空間を実現した。また、第4世代MBUXと独自の車載OS「MB.OS」を搭載し、生成AIを活用した音声アシスタントや新世代ナビゲーション機能を導入。通常時で455L、最大1295Lの荷室容量を確保し、実用性も高められている。(2026.7)
基本スペック
全長
4.73m〜4.73m

ホイールベース
2.79m
全高
1.46m〜1.48m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| アダプティブヘッドライト |
| マニュアルモード |
| CLA180 AMGラインパッケージ MP202701 | CLA180 MP202701 | CLA180 ローンチ エディション MP202701 | CLA200 ウィズ EQテクノロジー AMGラインパッケージ MP202701 | CLA200 ウィズ EQテクノロジー MP202701 | CLA220 AMGラインパッケージ MP202701 | CLA220 MP202701 |
| 680.8万円(税込) | 621.0万円(税込) | 739.0万円(税込) | 750.8万円(税込) | 691.0万円(税込) | 769.8万円(税込) | 710.0万円(税込) |
| 4.73m×1.84m×1.46m | 4.73m×1.84m×1.47m | 4.73m×1.84m×1.46m | 4.73m×1.84m×1.48m | 4.73m×1.84m×1.48m | 4.73m×1.84m×1.46m | 4.73m×1.84m×1.47m |
| 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m |
| 1670kg | 1660kg | 1670kg | 2050kg | 2040kg | 1680kg | 1670kg |
前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
20km/L └市街地:14.6km/L └郊外:21.6km/L └高速:22.4km/L | 20km/L └市街地:14.6km/L └郊外:21.6km/L └高速:22.4km/L | 20km/L └市街地:14.6km/L └郊外:21.6km/L └高速:22.4km/L | ー | ー | 19.9km/L └市街地:14.1km/L └郊外:21.5km/L └高速:22.8km/L | 19.9km/L └市街地:14.1km/L └郊外:21.5km/L └高速:22.8km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.2m |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 0cc | 0cc | 1498cc | 1498cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 224ps | 224ps | 190ps | 190ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 335(34.2) n・m(kg・m) 0rpm | 335(34.2) n・m(kg・m) 0rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | 電気 | 電気 | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF | MR | MR | FF | FF |
| 8AT | 8AT | 8AT | その他AT | その他AT | 8AT | 8AT |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| △ | ー | ー | △ | ー | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | ー | ◯ | △ | ー | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |

