
高剛性化と軽量化を実現、安全装備も充実の軽バン
プラットフォームを一新し、高剛性化と軽量化が実現された軽バン。荷室上部のボディ形状がスクエア化されたことで、荷室容量の拡大も実現された。また、ステレオカメラが刷新された「スマートアシスト」を全車に標準装備。「衝突回避支援ブレーキ機能」と「衝突警報機能」の対応速度の向上や、二輪車・自転車・夜間歩行者認識への対応に加え、「車線逸脱抑制制御機能」や「路側逸脱警報機能」、「アダプティブドライビングビーム」などが採用されている。さらに、上級グレードとして「ディアス」が設定されており、こちらには専用外板色や両側スライドドア、「スマートアシスト」の専用機能として「全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール」「レーンキープコントロール」なども装備される。(2021.12)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.45m
全高
1.89m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| 防水加工 |
| 2列目シート |
| プライバシーガラス |
| 両側スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_ラジオ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| バックモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| 寒冷地仕様 |
| 盗難防止装置 |
| セキュリティアラーム |
| エンジンスタートボタン |
| キーレスエントリー |
| 660 VB | 660 VB | 660 VB 4WD | 660 VB 4WD | 660 VBクリーン | 660 VBクリーン 4WD | 660 VC | 660 VC | 660 VC 4WD | 660 VC 4WD | 660 VCターボ | 660 VCターボ 4WD | 660 ディアス | 660 ディアス 4WD | 660 トランスポーター | 660 トランスポーター | 660 トランスポーター 4WD | 660 トランスポーター 4WD |
| 110.0万円(税込) | 115.5万円(税込) | 125.4万円(税込) | 130.9万円(税込) | 117.7万円(税込) | 133.1万円(税込) | 129.8万円(税込) | 152.0万円(税込) | 145.2万円(税込) | 167.4万円(税込) | 165.2万円(税込) | 180.6万円(税込) | 181.5万円(税込) | 196.9万円(税込) | 121.6万円(税込) | 133.1万円(税込) | 137.0万円(税込) | 148.5万円(税込) |
| 880kg | 910kg | 930kg | 950kg | 910kg | 950kg | 900kg | 930kg | 940kg | 970kg | 950kg | 990kg | 970kg | 1020kg | 890kg | 910kg | 930kg | 950kg |
| 18km/L | 20.5km/L | 17.9km/L | 20.3km/L | 20.5km/L | 20.3km/L | 18km/L | 20.5km/L | 17.9km/L | 20.3km/L | 19.7km/L | 19km/L | 19.7km/L | 19km/L | 18km/L | 20.5km/L | 17.9km/L | 20.3km/L |
14.9km/L └市街地:13.1km/L └郊外:16.2km/L └高速:15km/L | 15.6km/L └市街地:14.1km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L | 14.9km/L └市街地:13.1km/L └郊外:16.2km/L └高速:15km/L | 15.6km/L └市街地:14.1km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L | 15.6km/L └市街地:14.2km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L | 15.6km/L └市街地:14.2km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L | 14.9km/L └市街地:13.1km/L └郊外:16.2km/L └高速:15km/L | 15.6km/L └市街地:14.1km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L | 14.9km/L └市街地:13.1km/L └郊外:16.2km/L └高速:15km/L | 15.6km/L └市街地:14.1km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L | 14.7km/L └市街地:13.3km/L └郊外:15.7km/L └高速:14.7km/L | 14.7km/L └市街地:13.3km/L └郊外:15.7km/L └高速:14.7km/L | 14.7km/L └市街地:13.3km/L └郊外:15.7km/L └高速:14.7km/L | 14.7km/L └市街地:13.3km/L └郊外:15.7km/L └高速:14.7km/L | 14.9km/L └市街地:13.1km/L └郊外:16.2km/L └高速:15km/L | 15.6km/L └市街地:14.1km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L | 14.9km/L └市街地:13.1km/L └郊外:16.2km/L └高速:15km/L | 15.6km/L └市街地:14.1km/L └郊外:16.7km/L └高速:15.6km/L |
| 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 53ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 91(9.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 91(9.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 91(9.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 91(9.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm |
| R4年度燃費基準 90%達成車 | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 | R4年度燃費基準 +5%達成車 | R4年度燃費基準 +5%達成車 | R4年度燃費基準 90%達成車 | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 | R4年度燃費基準 達成車 | R4年度燃費基準 達成車 | R4年度燃費基準 達成車 | R4年度燃費基準 達成車 | R4年度燃費基準 90%達成車 | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |







