高い快適性をもつミドルサイズハッチバック
マツダが展開した販売チャンネルの一つ、アンフィニ店からリリースされたミドルサイズのハッチバック。車種構成的にはカペラの後継車にあたり、クロノス、フォードテルスターの兄弟車となる。このMS-6だけに大型エアダムバンパーとボディ一体型リアスポイラーが装着されるが、それ以外の基本コンポーネンツやインテリア、装備などは3モデル共通となる。全幅1770mmの3ナンバーサイズのボディは高い快適性を実現。エンジンは1.8L、2LのV6の2種類で、ミッションは5MTのほか電子制御タイプの4ATを用意。駆動方式はFFのみとなっている。(1991.10)
基本スペック
全長
4.7m

ホイールベース
2.61m
全高
1.39m〜1.41m

全幅
1.77m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| 運転席エアバッグ |
| キーレスエントリー |
| 1.8 タイプG | 1.8 タイプG | 1.8 タイプS | 1.8 タイプS | 2.0 タイプF 4WD | 2.0 タイプF 4WD | 2.0 タイプF ディーゼル | 2.0 タイプG | 2.0 タイプG | 2.0 タイプG 4WD | 2.0 タイプG 4WD | 2.0 タイプG ディーゼル | 2.0 タイプS | 2.0 タイプS |
| 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.41m | 4.7m×1.77m×1.41m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.41m | 4.7m×1.77m×1.41m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.39m | 4.7m×1.77m×1.39m |
| 1200kg | 1240kg | 1180kg | 1220kg | 1290kg | 1320kg | 1340kg | 1210kg | 1250kg | 1290kg | 1320kg | 1330kg | 1210kg | 1250kg |
前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 |
| 1844cc | 1844cc | 1844cc | 1844cc | 1991cc | 1991cc | 1998cc | 1995cc | 1995cc | 1991cc | 1991cc | 1998cc | 1995cc | 1995cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 125ps | 125ps | 82ps | 160ps | 160ps | 125ps | 125ps | 82ps | 160ps | 160ps |
(16) n・m(kg・m) 5500rpm | (16) n・m(kg・m) 5500rpm | (16) n・m(kg・m) 5500rpm | (16) n・m(kg・m) 5500rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.3) n・m(kg・m) 5500rpm | (18.3) n・m(kg・m) 5500rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.3) n・m(kg・m) 5500rpm | (18.3) n・m(kg・m) 5500rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |

