カローラ初となるSUVモデル
歴代カローラが培ってきた「プラスα」の思想と「ユーザーに寄り添い進化し続ける」という使命を受け継ぎ、これからのカローラに求められる新しい姿を追求した結果、誕生したカローラシリーズ初のSUV。背の高いボディスタイルを生かした快適性、多彩な荷室アレンジを実現し、使い勝手の良さが追求されたラゲージルーム。さらに都会的な上質さと、SUVならではの躍動感を両立させたデザインなど、新時代のカローラ像が追求された。エンジンは、1.8Lのガソリンとハイブリッド。いずれもアクセル操作に対して、素直に反応し、シームレスで気持ちの良い走りを実現している。ハイブリッド車はWLTCモード26.2km/Lを達成した他、電気式4WDの「E-Four」モデルも設定された。(2020.9)
基本スペック
全長
4.46m〜4.49m

ホイールベース
2.64m
全高
1.6m〜1.62m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| 電動バックドア |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| ETC |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 電気式4WD |
| レインセンサー |
| アダプティブヘッドライト |
| 寒冷地仕様 |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| マニュアルモード |
| 1.8 ハイブリッド G | 1.8 ハイブリッド G E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド S | 1.8 ハイブリッド S E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド Z | 1.8 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 2.0 GRスポーツ E-Four 4WD |
| 276.0万円(税込) | 301.9万円(税込) | 298.0万円(税込) | 323.9万円(税込) | 343.0万円(税込) | 368.9万円(税込) | 389.5万円(税込) |
| 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.6m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m |
| 1370kg | 1470kg | 1370kg | 1470kg | 1400kg | 1490kg | 1500kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/45R19 後:225/45R19 |
26.4km/L └市街地:26.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.2km/L | 24.6km/L └市街地:23.1km/L └郊外:26.8km/L └高速:23.9km/L | 26.4km/L └市街地:26.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.2km/L | 24.6km/L └市街地:23.1km/L └郊外:26.8km/L └高速:23.9km/L | 26.4km/L └市街地:26.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.2km/L | 24.6km/L └市街地:23.1km/L └郊外:26.8km/L └高速:23.9km/L | 23.3km/L └市街地:22km/L └郊外:24.5km/L └高速:23.1km/L |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 152ps |
142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |




