北米で人気のスタイリッシュクーペ
1994(H6)年にデビューした6代目セリカをベースとした2ドアクーペ。独立したトランクがあるため全長はセリカより20mmほど延長されているが、それ以外のインテリアや基本コンポーネンツは同じと考えていい。エンジンは2Lの直4DOHCのみとなるが、経済性を重視したハイメカツインカム(140ps)と、走行性能にこだわったスポーツツインカム(180ps)の2ユニットをラインナップ。とくに後者はMTとATでカムシャフトを変えるなど、コダワリのセッティングが施されている。また、前者には4WS仕様が、後者にはスーパーストラットサスペンション仕様も設定されていた。(1994.1)
基本スペック
全長
4.49m

ホイールベース
2.54m
全高
1.31m

全幅
1.75m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| トラクションコントロール |
| 4WS |
| 1.8 TS | 1.8 TS | 1.8 TS プライベートセレクション | 1.8 TS プライベートセレクション | 2.0 XS | 2.0 XS | 2.0 XS | 2.0 XS | 2.0 XS Sパッケージ | 2.0 XS Sパッケージ | 2.0 XS Sパッケージ | 2.0 XS Sパッケージ | 2.0 XSツーリングセレクション | 2.0 XSツーリングセレクション | 2.0 XSツーリングセレクション | 2.0 XSツーリングセレクション | 2.0 ZS | 2.0 ZS | 2.0 ZS Sパッケージ | 2.0 ZS Sパッケージ | 2.0 ZSスポーツセレクション | 2.0 ZSスポーツセレクション |
| 1110kg | 1140kg | 1110kg | 1140kg | 1160kg | 1190kg | 1130kg | 1160kg | 1160kg | 1190kg | 1130kg | 1160kg | 1190kg | 1160kg | 1130kg | 1160kg | 1170kg | 1200kg | 1170kg | 1200kg | 1170kg | 1200kg |
前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:195/65R/14 後:195/65R/14 | 前:205/55R/15 後:205/55R/15 | 前:205/55R/15 後:205/55R/15 | 前:205/55R/15 後:205/55R/15 | 前:205/55R/15 後:205/55R/15 | 前:205/55R/15 後:205/55R/15 | 前:205/55R/15 後:205/55R/15 |
| 14.6km/L | 12.4km/L | 14.6km/L | 12.4km/L | 13.6km/L | 12km/L | 13.6km/L | 12km/L | 13.6km/L | 12km/L | 13.6km/L | 12km/L | 12km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 12km/L | 12km/L | 10.6km/L | 12km/L | 10.6km/L | 12km/L | 10.6km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 180ps | 170ps | 180ps | 170ps | 180ps | 170ps |
(16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | △ | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

