
長く使えて飽きがこない、末永く愛せる車像が目指された
ホンダ N360のオマージュとして登場した、セダンタイプ軽の2代目。エクステリアは、「丸・四角・台形」をN-ONEらしさを構成するための基本のかたちと定めながら、よりN-ONEらしさを感じさせるデザインに磨き上げられた。インテリアは、必要なもの以外を大胆にそぎ落とすとともに、ミニマルで心地よい室内空間が目指されている。今回のモデルチェンジを機に、ホンダ独自の安全運転支援システム「ホンダセンシング」が標準装備された。新たに投入された6速MT搭載モデルの「RS」にも軽自動車のMT車では初となる、アダプティブクルーズコントロールと車線維持支援システムが採用された。前述のRSは軽自動車初となる、FFターボ+6MT採用車になる。(2020.11)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.55m〜1.57m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| マニュアルモード |
| 660 RS | 660 オリジナル | 660 オリジナル 4WD | 660 オリジナル クラフト スタイル | 660 オリジナル クラフト スタイル 4WD | 660 プレミアム | 660 プレミアム 4WD | 660 プレミアム ツアラー | 660 プレミアム ツアラー 4WD |
| 227.8万円(税込) | 176.8万円(税込) | 191.3万円(税込) | 188.1万円(税込) | 202.6万円(税込) | 196.7万円(税込) | 211.2万円(税込) | 217.4万円(税込) | 231.9万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.57m |
| 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m |
| 840kg | 840kg | 900kg | 840kg | 900kg | 840kg | 900kg | 860kg | 920kg |
前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 |
| 22km/L | 28.8km/L | 25.4km/L | 28.8km/L | 25.4km/L | 28.8km/L | 25.4km/L | 25.6km/L | 23.8km/L |
21.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.9km/L └高速:23km/L | 23.2km/L └市街地:19.5km/L └郊外:25.2km/L └高速:23.8km/L | 21km/L └市街地:18.1km/L └郊外:22.3km/L └高速:21.7km/L | 23.2km/L └市街地:19.5km/L └郊外:25.2km/L └高速:23.8km/L | 21km/L └市街地:18.1km/L └郊外:22.3km/L └高速:21.7km/L | 23.2km/L └市街地:19.5km/L └郊外:25.2km/L └高速:23.8km/L | 21km/L └市街地:18.1km/L └郊外:22.3km/L └高速:21.7km/L | 21.9km/L └市街地:17.6km/L └郊外:24km/L └高速:22.9km/L | 19.8km/L └市街地:16.2km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.8km/L |
| 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
| 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps |
104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm |
| ー | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |




