
ガソリンエンジン登録車No.1の低燃費を実現
取り回しの良さを維持しながら、プラットフォームの大型改良により、室内の広さや基本性能を向上させたコンパクトハッチバック。エンジンは最高出力69ps/最大トルク92N・mを発生する1.0Lの直列3気筒DOHC。CVTとの組み合わせにより、燃費性能はガソリンエンジン登録車ではNo.1のJC08モード28.0km/L(2WD車、4WD車は24.4km/L)を実現。前述のプラットフォームの見直しにより軽量高剛性ボディを実現しながら、音振対策、足回りの強化が図られ、街乗りでのフラットな乗り心地や安心感ある上質な走りも実現された。シンプルで親しみやすい「ブーン」に加え、スマートかつ上品な装いの新グレード「ブーンシルク」も設定されている(2016.4)
基本スペック
全長
3.65m〜3.68m

ホイールベース
2.49m
全高
1.53m

全幅
1.67m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| 2列目シート |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 寒冷地仕様 |
| 1.0 X Lパッケージ SAIII | 1.0 X Lパッケージ SAIII 4WD | 1.0 X SAIII | 1.0 X SAIII 4WD | 1.0 シルク Gパッケージ SAIII | 1.0 シルク Gパッケージ SAIII 4WD | 1.0 シルク SAIII | 1.0 シルク SAIII 4WD | 1.0 スタイル SAIII | 1.0 スタイル SAIII 4WD | 1.0 スタイル ブラックリミテッド SAIII | 1.0 スタイル ブラックリミテッド SAIII 4WD | 1.0 スタイル ホワイトリミテッド SAIII | 1.0 スタイル ホワイトリミテッド SAIII 4WD |
| 137.5万円(税込) | 157.4万円(税込) | 126.5万円(税込) | 147.0万円(税込) | 172.7万円(税込) | 192.6万円(税込) | 156.2万円(税込) | 176.1万円(税込) | 155.1万円(税込) | 175.0万円(税込) | 163.9万円(税込) | 183.8万円(税込) | 163.9万円(税込) | 183.8万円(税込) |
| 3.65m×1.67m×1.53m | 3.65m×1.67m×1.53m | 3.65m×1.67m×1.53m | 3.65m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m | 3.68m×1.67m×1.53m |
| 910kg | 960kg | 910kg | 960kg | 910kg | 960kg | 910kg | 960kg | 910kg | 960kg | 910kg | 960kg | 910kg | 960kg |
| 28km/L | 24.4km/L | 28km/L | 24.4km/L | 28km/L | 24.4km/L | 28km/L | 24.4km/L | 28km/L | 24.4km/L | 28km/L | 24.4km/L | 28km/L | 24.4km/L |
21km/L └市街地:17.4km/L └郊外:22.6km/L └高速:22.6km/L | 19km/L └市街地:15.7km/L └郊外:20.4km/L └高速:20.5km/L | 21km/L └市街地:17.4km/L └郊外:22.6km/L └高速:22.6km/L | 19km/L └市街地:15.7km/L └郊外:20.4km/L └高速:20.5km/L | 21km/L └市街地:17.4km/L └郊外:22.6km/L └高速:22.6km/L | 19km/L └市街地:15.7km/L └郊外:20.4km/L └高速:20.5km/L | 21km/L └市街地:17.4km/L └郊外:22.6km/L └高速:22.6km/L | 19km/L └市街地:15.7km/L └郊外:20.4km/L └高速:20.5km/L | 21km/L └市街地:17.4km/L └郊外:22.6km/L └高速:22.6km/L | 19km/L └市街地:15.7km/L └郊外:20.4km/L └高速:20.5km/L | 21km/L └市街地:17.4km/L └郊外:22.6km/L └高速:22.6km/L | 19km/L └市街地:15.7km/L └郊外:20.4km/L └高速:20.5km/L | 21km/L └市街地:17.4km/L └郊外:22.6km/L └高速:22.6km/L | 19km/L └市街地:15.7km/L └郊外:20.4km/L └高速:20.5km/L |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |






