
スライドドアを採用した新型ムーヴ
ダイハツは、軽乗用車「ムーヴ」をフルモデルチェンジし、2025年6月より全国一斉に発売した。「ムーヴ」は1995年の登場以来、低燃費やお求めやすい価格を追求し、30年間で340万台以上を販売した基幹車種。新型では、ムーヴとして初めてスライドドアを採用し、「今の私にジャストフィット」をテーマに、新たな利便性を加えると同時にスタイリッシュなデザインを実現。新世代プラットフォーム「DNGA」による高い基本性能や先進的な安全装備も備え、運転しやすさと快適な乗り心地を提供。全13色のカラーバリエーションも用意し、135.85万円(税込)からというお買い得感のある価格で提供されている。(2025.6)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.46m
全高
1.66m〜1.67m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| フロントフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| アダプティブヘッドライト |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 L | 660 L 4WD | 660 RS | 660 RS 4WD | 660 X | 660 X 4WD |
| 171.6万円(税込) | 184.3万円(税込) | 135.9万円(税込) | 148.5万円(税込) | 189.8万円(税込) | 202.4万円(税込) | 149.1万円(税込) | 161.7万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.67m |
| 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.17m |
| 860kg | 910kg | 860kg | 900kg | 890kg | 940kg | 860kg | 910kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 25.3km/L | 23.8km/L | 25.3km/L | 23.8km/L | 24.3km/L | 23km/L | 25.3km/L | 23.8km/L |
22.6km/L └市街地:19.9km/L └郊外:24km/L └高速:23.1km/L | 20.6km/L └市街地:18.2km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.9km/L | 22.6km/L └市街地:19.9km/L └郊外:24km/L └高速:23.1km/L | 20.6km/L └市街地:18.2km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.9km/L | 21.5km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.7km/L | 19.9km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21km/L └高速:20.2km/L | 22.6km/L └市街地:19.9km/L └郊外:24km/L └高速:23.1km/L | 20.6km/L └市街地:18.2km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.9km/L |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm |
| R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |







