
くつろぎの空間をもつ“箱型カローラ”
カローラシリーズの新モデルとして登場した箱形2BOXモデル。カローラのもつ基本性能の高さを継承しつつ、くつろぎとシーンに応じた使い勝手の良い室内空間をもつ。外観は四隅に張り出したフレア造形の直線基調な箱形シルエット。サイドのベルトラインを高くすることで、室内の包まれ感も高めた。使いやすいシートアレンジや収納をもつ広い室内は、快適にくつろげる空間を目指すとともに、天井イルミネーションや9スピーカーをもつオーディオなどで演出されている。また、安全性も高く、前席サイドエアバッグ、前後席カーテンシールドエアバッグ、頸部への衝撃を緩和するWILコンセプトシートなどが標準装備された。(2007.10)
基本スペック
全長
4.21m〜4.22m

ホイールベース
2.6m
全高
1.63m〜1.64m

全幅
1.76m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| マニュアルモード |
| 1.5 G | 1.5 G On B リミテッド | 1.5 X | 1.5 X エアロツアラー | 1.8 S | 1.8 S 4WD | 1.8 S On B リミテッド | 1.8 S On B リミテッド 4WD | 1.8 S エアロツアラー | 1.8 S エアロツアラー 4WD |
| 188.2万円(税込) | 209.8万円(税込) | 180.0万円(税込) | 195.4万円(税込) | 207.8万円(税込) | 227.2万円(税込) | 222.2万円(税込) | 241.6万円(税込) | 223.2万円(税込) | 242.6万円(税込) |
| 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.64m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.64m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.64m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1280kg | 1280kg | 1270kg | 1280kg | 1320kg | 1400kg | 1320kg | 1400kg | 1330kg | 1410kg |
| 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | 15.8km/L | 14.6km/L |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 143ps | 136ps | 143ps | 136ps | 143ps | 136ps |
136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 167(17) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 167(17) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 167(17) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | ー |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

