木目やシート地で高級感を演出
2代目となったドマーニはシビックフェリオとの共通部分が多いが、より上級感覚を打ち出すため大型のフロントグリルやリフレクター式ハロゲンヘッドライトを採用。このため全長はシビックフェリオより30mm長くなっている。エンジンは1.5L、1.6LのSOHCと1.6LのVTEC-Eの3種類。5MT/4AT/CVTをエンジンやグレードに応じて組み合わせる。サスペンションは専用チューニングを施した4輪ダブルウィッシュボーン式。室内には高級感を強調する木目調パネルやジャカード織りモケットシートなどを採用。全車に前席エアバッグが標準装備される。(1997.1)
基本スペック
全長
4.48m

ホイールベース
2.62m
全高
1.39m〜1.41m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| キーレスエントリー |
| 1.5 15E | 1.5 15E | 1.6 16G | 1.6 16G | 1.6 16G 4WD | 1.6 16G 4WD | 1.6 16X |
| 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.41m | 4.48m×1.7m×1.41m | 4.48m×1.7m×1.39m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m |
| 1020kg | 1040kg | 1060kg | 1080kg | 1140kg | 1160kg | 1100kg |
前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 |
| 17.4km/L | 15.4km/L | 16km/L | 14.6km/L | 14.2km/L | 12.2km/L | 16.4km/L |
| 1493cc | 1493cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc |
| 105ps | 105ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps |
(13.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (13.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |

