
基本スペック
全長
4.74m〜4.77m

ホイールベース
2.68m
全高
1.55m〜1.57m

全幅
1.82m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| ホイールベース |
| AC電源 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| 電動バックドア |
| 高級サウンドシステム |
| 1.8 ブラック セレクション 4WD | 1.8 リミテッド EX 4WD | 2.5 プレミアム S:HEV EX 4WD | 2.5 プレミアム ブラック S:HEV EX 4WD |
| 424.6万円(税込) | 405.9万円(税込) | 452.1万円(税込) | 424.6万円(税込) |
| 4.77m×1.82m×1.57m | 4.77m×1.82m×1.57m | 4.74m×1.82m×1.55m | 4.74m×1.82m×1.55m |
| 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m |
| 1600kg | 1600kg | 1700kg | 1690kg |
| 15.7km/L | 15.7km/L | 22.9km/L | 22.9km/L |
14.1km/L └市街地:10.5km/L └郊外:14.7km/L └高速:16km/L | 14.1km/L └市街地:10.5km/L └郊外:14.7km/L └高速:16km/L | 19km/L └市街地:15.8km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L | 19km/L └市街地:15.8km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m |
| 1795cc | 1795cc | 2498cc | 2498cc |
| 177ps | 177ps | 160ps | 160ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 209(21.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 209(21.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 2.67m | 2.67m | 2.68m | 2.68m |
| ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ |


