基本スペック
全長
4.2m

ホイールベース
2.4m
全高
1.34m

全幅
1.63m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_ラジオ |
| LSD |
| パワーステアリング |
| 1.5 SR | 1.5 SR | 1.6 GTV | 1.6 GTアペックス | 1.6 GTアペックス |
| 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 890kg | 920kg | 940kg | 960kg | 980kg |
前:155SR13 後:155SR13 | 前:155SR13 後:155SR13 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/70HR13 後:185/70HR13 | 前:185/70HR13 後:185/70HR13 |
| 1452cc | 1452cc | 1587cc | 1587cc | 1587cc |
| 85ps | 85ps | 130ps | 130ps | 130ps |
(12) n・m(kg・m) 3600rpm | (12) n・m(kg・m) 3600rpm | (15.2) n・m(kg・m) 5200rpm | (15.2) n・m(kg・m) 5200rpm | (15.2) n・m(kg・m) 5200rpm |
| 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ◯ | ◯ |

