
居住性の向上のためハードトップを辞めた
兄弟車のチェイサー/クレスタが廃止された影響からか、スポーティさよりも居住性を重視するコンセプトとなり、高めのルーフをもつサッシュ付きの4ドアセダンに変身した。パッケージングも改善され、特に後席居住性は大幅な向上を果たした。エンジンは直6の2Lと2.5Lで2.5Lには直噴D-4やターボのバリエーションも用意。ミッションは4AT/5ATがメインだが、ターボエンジン搭載グレードのiR-Vのみに5MTを設定。FRを基本に4WDも用意する。EBD付きABS、ブレーキアシスト、前席エアバッグなどの安全装備は標準装備され、オプションでVSCやカーテンシールドエアバッグなども設定される。(2000.10)
基本スペック
全長
4.74m

ホイールベース
2.78m
全高
1.46m〜1.48m

全幅
1.76m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 空気清浄機 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| DVDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| クルーズコントロール |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| エマージェンシーサービス |
| 盗難防止装置 |
| キーレスエントリー |
| AI-SHIFT |
| 2.0 iR | 2.0 グランデ | 2.0 グランデ 35thアニバーサリー | 2.0 グランデ 35thアニバーサリー ナビパッケージ | 2.0 グランデ Four 35thアニバーサリー 4WD | 2.0 グランデ Four 35thアニバーサリー ナビパッケージ 4WD | 2.0 グランデ Four リミテッド 4WD | 2.0 グランデ Four リミテッド ナビパッケージ 4WD | 2.0 グランデ リミテッド | 2.0 グランデ リミテッド ナビパッケージ | 2.0 グランデFour 4WD | 2.0 グランデFour Sパッケージ 4WD | 2.5 iR-S | 2.5 iR-V | 2.5 iR-V | 2.5 グランデ | 2.5 グランデ 35thアニバーサリー | 2.5 グランデ 35thアニバーサリー ナビパッケージ | 2.5 グランデ リミテッド | 2.5 グランデ リミテッド ナビパッケージ | 2.5 グランデG | 2.5 グランデG Four 4WD |
| 244.0万円(税抜) | 235.0万円(税抜) | 246.0万円(税抜) | 274.5万円(税抜) | 274.0万円(税抜) | 302.5万円(税抜) | 283.5万円(税込) | 312.9万円(税込) | 254.1万円(税込) | 283.5万円(税込) | 265.0万円(税抜) | 246.0万円(税抜) | 289.0万円(税抜) | 335.0万円(税抜) | 338.0万円(税抜) | 273.0万円(税抜) | 284.0万円(税抜) | 312.5万円(税抜) | 296.1万円(税込) | 325.5万円(税込) | 308.0万円(税抜) | 326.0万円(税抜) |
| 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.48m | 4.74m×1.76m×1.48m | 4.74m×1.76m×1.48m | 4.74m×1.76m×1.48m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.48m | 4.74m×1.76m×1.48m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.46m | 4.74m×1.76m×1.48m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m |
| 1390kg | 1380kg | 1380kg | 1390kg | 1470kg | 1480kg | 1470kg | 1480kg | 1380kg | 1390kg | 1470kg | 1470kg | 1490kg | 1520kg | 1530kg | 1460kg | 1460kg | 1470kg | 1460kg | 1470kg | 1490kg | 1520kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:225/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:225/45ZR17 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 11.8km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 12.4km/L | 9.8km/L | 9.4km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.4km/L | 9.2km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc |
| 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 200ps | 280ps | 280ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 196ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 378(38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 378(38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |
| △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ◯ | ー | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |





