ダイナミックに格調高く、新たな個性に挑戦
クラウンらしい品格や威厳を備えながら躍動感にあふれたダイナミズムを表現した14代目。王冠をモチーフに、フロントグリルとアンダーグリルを融合させたフロントマスクや、10mm下げられた車高など、新たなロイヤルシリーズを表現。室内においても、手工芸的な趣と、エアコンや車両設定などを操作する独自のユーザーインターフェイス「トヨタマルチオペレーションタッチ」と新たに採用されたタッチパネルを組み合わせモダンな雰囲気を演出している。パワートレインは、V6の2.5L+6速ATとJC08モード燃費23.2km/Lを実現するFRセダン専用の直4 2.5Lハイブリッドの2種類を用意。前者には4WD仕様も用意されている(2012.12)
基本スペック
全長
4.9m

ホイールベース
2.85m
全高
1.46m〜1.48m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 空気清浄機 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| ドアイージークローザー |
| ヘッドライトウォッシャー |
| テレマティクスサービス |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| アイドリングストップシステム |
| ソナー |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 後退時連動式ドアミラー |
| レインセンサー |
| アダプティブヘッドライト |
| エマージェンシーサービス |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| AI-SHIFT |
| その他ナビゲーション |
| 2.5 ロイヤル | 2.5 ロイヤル i-Four 4WD | 2.5 ロイヤルサルーン | 2.5 ロイヤルサルーン i-Four 4WD | 2.5 ロイヤルサルーンG | 2.5 ロイヤルサルーンG i-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 ロイヤル | ハイブリッド 2.5 ロイヤル Four 4WD | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン Four 4WD | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーンG | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーンG Four 4WD |
| 381.2万円(税込) | 409.3万円(税込) | 447.7万円(税込) | 470.3万円(税込) | 522.2万円(税込) | 545.9万円(税込) | 439.6万円(税込) | 461.2万円(税込) | 502.2万円(税込) | 523.8万円(税込) | 577.3万円(税込) | 598.9万円(税込) |
| 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m | 4.9m×1.8m×1.46m | 4.9m×1.8m×1.48m |
| 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m |
| 1540kg | 1630kg | 1560kg | 1650kg | 1590kg | 1680kg | 1630kg | 1710kg | 1650kg | 1730kg | 1680kg | 1760kg |
| 11.4km/L | 10.2km/L | 11.4km/L | 10.2km/L | 11.4km/L | 10.2km/L | 23.2km/L | 21km/L | 23.2km/L | 21km/L | 23.2km/L | 21km/L |
| 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m |
| 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc |
| 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps |
243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |






