光岡では初となるハイブリッドがラインナップ
コンパクトセダン「ビュート」とフルサイズセダン「ガリュー」の中間に位置するミディアムクラスセダン。ベースはトヨタ カローラアクシオ、および同ハイブリッド。1.5L直4エンジンに加え、光岡では初となる1.5L直4エンジン+モーターのハイブリッド仕様がラインナップされている。ガソリン車はFFと4WDが用意され、ハイブリッド車はFFのみとなる。エクステリアは、光岡らしい縦型ラジエターグリルや、丸型のヘッドランプ、メッキ加工された前後バンパーなど、クラシカルなスタイリングとなっている(2014.6)
基本スペック
全長
4.51m

ホイールベース
2.6m
全高
1.46m〜1.49m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| 2列目シート |
| アイドリングストップシステム |
| クルーズコントロール |
| ソナー |
| フロントモニター |
| 後退時連動式ドアミラー |
| エンジンスタートボタン |
| 1.5 15DX | 1.5 15DX | 1.5 15DX 4WD | 1.5 15EX | 1.5 15EX | 1.5 15EX 4WD | 1.5 15ST | 1.5 15ST | 1.5 15ST 4WD | 1.5 ハイブリッド | 1.5 ハイブリッド EX |
| 293.6万円(税込) | 316.3万円(税込) | 327.8万円(税込) | 263.2万円(税込) | 285.2万円(税込) | 296.8万円(税込) | 262.1万円(税込) | 284.1万円(税込) | 295.7万円(税込) | 361.9万円(税込) | 340.1万円(税込) |
| 4.51m×1.7m×1.46m | 4.51m×1.7m×1.46m | 4.51m×1.7m×1.49m | 4.51m×1.7m×1.46m | 4.51m×1.7m×1.46m | 4.51m×1.7m×1.49m | 4.51m×1.7m×1.46m | 4.51m×1.7m×1.46m | 4.51m×1.7m×1.49m | 4.51m×1.7m×1.46m | 4.51m×1.7m×1.46m |
| 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.16m |
| 1090kg | 1100kg | 1190kg | 1080kg | 1100kg | 1180kg | 1080kg | 1100kg | 1180kg | 1150kg | 1150kg |
前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 |
| 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 103ps | 74ps | 74ps |
138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF |
| 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ー | △ | ー | ー | △ | ー | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |

