
ワゴン人気に隠れた悲運のセダン
モータースポーツシーンでの活躍をインプレッサに、また販売面での人気をツーリングワゴンに奪われてしまった2代目のレガシィセダンだが、最上級グレードのRSは3代目モデルB4の礎となる、優れた4WDスポーツセダンであったといえる。性能に関しても、1993(H5)年のデビュー当初には水平対向4気筒DOHCの2ステージツインターボを搭載し、すでに250ps/31.5kg-mという大パワーを得ていた。また、ビルシュタイン製の倒立ショックを採用したスバルこだわりの足回りと相まって、スタビリティの高い高速性能と心地よいハンドリング性能を実現している。(1993.10)
基本スペック
全長
4.6m〜4.61m

ホイールベース
2.63m
全高
1.39m〜1.41m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| 運転席パワーシート |
| 2列目シート |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_CD |
| 助手席エアバッグ |
| サイドエアバッグ |
| クルーズコントロール |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| バケットシート |
| 1.8 LX | 1.8 LX 4WD | 1.8 LX 4WD | 2.0 GT 4WD | 2.0 RS 4WD | 2.0 RS 4WD | 2.0 TS タイプR 4WD | 2.0 TS タイプR 4WD | 2.0 TX タイプS 4WD | 2.0 TX タイプS 4WD | 2.0 ブライトン ゴールド | 2.0 ブライトン ゴールド 4WD | 2.5 250T 4WD |
| 1200kg | 1240kg | 1270kg | 1410kg | 1380kg | 1410kg | 1280kg | 1310kg | 1260kg | 1290kg | 1220kg | 1290kg | 1350kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| 12.2km/L | 13.6km/L | 11.4km/L | 10.2km/L | 10.6km/L | 10.2km/L | 12km/L | 10.8km/L | 13.2km/L | 11.2km/L | 12km/L | 11.2km/L | 10.6km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1820cc | 1820cc | 1820cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 2457cc |
| 120ps | 120ps | 120ps | 260ps | 280ps | 260ps | 155ps | 155ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 175ps |
(16.7) n・m(kg・m) 3600rpm | (16.7) n・m(kg・m) 3600rpm | (16.7) n・m(kg・m) 3600rpm | (32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | (34.5) n・m(kg・m) 5000rpm | (32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (23.5) n・m(kg・m) 3800rpm |
| FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |

