
DNGA第3弾として登場した、軽クロスオーバー
「Tough & Almighty Fun Tool」の頭文字をとり、「日常からレジャーまで大活躍、毎日を楽しくしてくれる相棒」をコンセプトに開発された軽クロスオーバー。タント、ロッキーに続く、新世代の車づくり「DNGA」第3弾商品となる。エクステリアは、スクエアボディと高い最低地上高、大径タイヤなどによりSUVらしい力強さを表現。前席上には、大きなガラスサンルーフ「スカイフィールトップ」が全車に標準装備されている。多彩な収容スペースのある前席と、自由自在にアレンジ可能な後部の「フレキシブルスペース」により、日常からレジャーまでアクティブに活躍できるモデルに仕立てられている。予防安全機能「スマートアシスト」も最新のシステムが採用された。(2020.6)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.46m
全高
1.63m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 前席シートヒーター |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| アダプティブヘッドライト |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 G アクティブモード | 660 G アクティブモード 4WD | 660 G ラギッドベンチャー | 660 G ラギッドベンチャー 4WD | 660 Gターボ | 660 Gターボ 4WD | 660 Gターボ アクティブモード | 660 Gターボ アクティブモード 4WD | 660 Gターボ ラギッドベンチャー | 660 Gターボ ラギッドベンチャー 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 Xターボ | 660 Xターボ 4WD |
| 162.3万円(税込) | 174.9万円(税込) | 172.2万円(税込) | 184.8万円(税込) | 170.5万円(税込) | 183.2万円(税込) | 170.5万円(税込) | 183.2万円(税込) | 180.4万円(税込) | 193.1万円(税込) | 178.8万円(税込) | 191.4万円(税込) | 143.6万円(税込) | 156.2万円(税込) | 152.9万円(税込) | 165.6万円(税込) |
| 830kg | 880kg | 830kg | 880kg | 830kg | 880kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 830kg | 880kg | 840kg | 890kg |
| 25.7km/L | 24.1km/L | 25.7km/L | 24.1km/L | 25.7km/L | 24.1km/L | 25.5km/L | 24.2km/L | 25.5km/L | 24.2km/L | 25.5km/L | 24.2km/L | 25.7km/L | 24.1km/L | 25.5km/L | 24.2km/L |
21.4km/L └市街地:19.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.5km/L | 20.6km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.7km/L | 21.4km/L └市街地:19.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.5km/L | 20.6km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.7km/L | 21.4km/L └市街地:19.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.5km/L | 20.6km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.7km/L | 21.3km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.8km/L └高速:21.3km/L | 20.7km/L └市街地:18.7km/L └郊外:22km/L └高速:20.8km/L | 21.3km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.8km/L └高速:21.3km/L | 20.7km/L └市街地:18.7km/L └郊外:22km/L └高速:20.8km/L | 21.3km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.8km/L └高速:21.3km/L | 20.7km/L └市街地:18.7km/L └郊外:22km/L └高速:20.8km/L | 21.4km/L └市街地:19.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.5km/L | 20.6km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.7km/L | 21.3km/L └市街地:19.5km/L └郊外:22.8km/L └高速:21.3km/L | 20.7km/L └市街地:18.7km/L └郊外:22km/L └高速:20.8km/L |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3600rpm |
| R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |





