基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.39m
全高
1.92m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 車両総重量 |
| AC電源 |
| パワーウインドウ |
| 2列目シート |
| CD 20kWh 2シーター | CD 20kWh 2シーター 急速充電機能付 | CD 20kWh 4シーター | CD 20kWh 4シーター 急速充電機能付 |
| 254.1万円(税込) | 259.6万円(税込) | 259.6万円(税込) | 265.1万円(税込) |
| 1列 | 1列 | 2列 | 2列 |
| 2名 | 2名 | 4名 | 4名 |
| 1100kg | 1100kg | 1130kg | 1130kg |
| △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー |

