基本性能
| 型式 | 6BA-KF5P |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.55m×1.84m×1.69m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.89m×1.54m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1620kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.21m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | エターナルブルーマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ、ソニックシルバーメタリック、ジェットブラックマイカ、チタニウムフラッシュマイカ |
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PY-RPS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 58リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2488cc |
| 最高出力 | 188ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ◯ |
| 燃費(WLTCモード) | 13km/L └市街地:10.2km/L └郊外:13.4km/L └高速:14.7km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 250(25.5)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R19 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S 4WD | 2.5 25S Lパッケージ | 2.5 25S プロアクティブ 4WD | 2.5 25T Lパッケージ | 2.5 25T Lパッケージ 4WD | 2.5 25T エクスクルーシブ モード | 2.5 25T エクスクルーシブ モード 4WD |
| 261.8万円(税込) | 285.5万円(税込) | 339.4万円(税込) | 339.4万円(税込) | 362.5万円(税込) | 362.5万円(税込) | 372.4万円(税込) | 372.4万円(税込) | 395.5万円(税込) | 395.5万円(税込) | 293.7万円(税込) | 293.7万円(税込) | 316.8万円(税込) | 316.8万円(税込) | 317.4万円(税込) | 317.4万円(税込) | 340.5万円(税込) | 340.5万円(税込) | 284.9万円(税込) | 307.5万円(税込) | 308.6万円(税込) | 338.8万円(税込) | 361.9万円(税込) | 371.8万円(税込) | 394.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m | 4.55m×1.84m×1.69m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
| 1520kg | 1560kg | 1620kg | 1630kg | 1680kg | 1690kg | 1620kg | 1630kg | 1680kg | 1690kg | 1600kg | 1610kg | 1660kg | 1670kg | 1630kg | 1620kg | 1690kg | 1680kg | 1610kg | 1560kg | 1620kg | 1620kg | 1680kg | 1620kg | 1680kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16km/L | 16km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
14.6km/L └市街地:11.9km/L └郊外:15.1km/L └高速:16.2km/L | 14.6km/L └市街地:11.9km/L └郊外:15.1km/L └高速:16.2km/L | 19.4km/L └市街地:16.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:20.9km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.6km/L | 18.6km/L └市街地:16.3km/L └郊外:18.4km/L └高速:20km/L | 16.6km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.6km/L | 19.4km/L └市街地:16.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:20.9km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.6km/L | 18.6km/L └市街地:16.3km/L └郊外:18.4km/L └高速:20km/L | 16.6km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.6km/L | 19.4km/L └市街地:16.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:20.9km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.6km/L | 18.6km/L └市街地:16.3km/L └郊外:18.4km/L └高速:20km/L | 16.6km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.6km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.6km/L | 19.4km/L └市街地:16.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:20.9km/L | 16.6km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.6km/L | 18.6km/L └市街地:16.3km/L └郊外:18.4km/L └高速:20km/L | 13km/L └市街地:10.2km/L └郊外:13.4km/L └高速:14.7km/L | 13.8km/L └市街地:10.8km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.7km/L | 13km/L └市街地:10.2km/L └郊外:13.4km/L └高速:14.7km/L | 12.6km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.4km/L | 12.2km/L └市街地:9.1km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.1km/L | 12.6km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.4km/L | 12.2km/L └市街地:9.1km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.1km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1997cc | 1997cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
| 156ps | 156ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 188ps | 190ps | 188ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps |
199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
