基本性能
| 型式 | LA-DW3W |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.8m×1.67m×1.54m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.39m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.42m 1.42m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.68m×1.38m×1.24m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 980kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | サンライトシルバーメタリック、ブリリアントブラック、クラシックレッド、パッションレッドマイカ、ピュアホワイト、グレースグリーンマイカ、イノセントブルーマイカ、グレイシャルシルバーメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B3E |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 43リットル |
| 燃費(10.15モード) | 18.6km/L |
| 総排気量 | 1323cc |
| 最高出力 | 83ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 108(11)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/70R13 |
| タイヤサイズ 後 | 165/70R13 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | △ |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | CDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.3 L | 1.3 L | 1.3 LX-G | 1.3 LX-G | 1.3 LX-Gスペシャル | 1.3 LX-Gスペシャル | 1.3 LX-S | 1.3 エアロアクティブ | 1.3 エアロアクティブ | 1.3 ピュアレ | 1.3 ピュアレ | 1.5 GL | 1.5 GL | 1.5 GLスペシャル | 1.5 アレッタ | 1.5 アレッタ | 1.5 アレッタスペシャル | 1.5 アレッタスペシャル |
| 99.9万円(税抜) | 108.9万円(税抜) | 115.5万円(税抜) | 124.5万円(税抜) | 105.8万円(税抜) | 114.8万円(税抜) | 129.7万円(税抜) | 130.8万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 120.8万円(税抜) | 129.8万円(税抜) | 134.3万円(税抜) | 143.3万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 145.9万円(税抜) | 154.9万円(税抜) | 140.8万円(税抜) | 149.8万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.8m×1.65m×1.5m | 3.8m×1.65m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.54m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.54m | 3.8m×1.67m×1.54m | 3.8m×1.67m×1.54m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m | 3.8m×1.67m×1.5m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 960kg | 980kg | 980kg | 1000kg | 980kg | 1000kg | 1000kg | 980kg | 1000kg | 980kg | 1000kg | 990kg | 1020kg | 1020kg | 1000kg | 1020kg | 1000kg | 1020kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 |
| 18.6km/L | 16km/L | 18.6km/L | 16km/L | 18.6km/L | 16km/L | 16km/L | 18.6km/L | 16km/L | 18.6km/L | 16km/L | 17.4km/L | 13.8km/L | 13.8km/L | 17.4km/L | 13.8km/L | 17.4km/L | 13.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 83ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps |
108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 108(11) n・m(kg・m) 4000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 4500rpm | 127(13) n・m(kg・m) 4500rpm | 127(13) n・m(kg・m) 4500rpm | 127(13) n・m(kg・m) 4500rpm | 127(13) n・m(kg・m) 4500rpm | 127(13) n・m(kg・m) 4500rpm | 127(13) n・m(kg・m) 4500rpm |
| H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m |
